Classe46.43
Commerce de gros d’appareils électroménagers
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros d’appareils électroménagers
- Etichetta (EN)
- Wholesale of electrical household appliances
- Etichetta locale
- Commerce de gros d’appareils électroménagers
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.43 | Commerce de gros d'appareils électroménagers | Exact |
| Verso | NAF | 46.43Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | Narrower |
| Verso | WZ | 46.43 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.43.1 | Narrower | |
| Verso | WZ | 46.43.2 | Narrower | |
| Verso | WZ | 46.43.3 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.43 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.43.10 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.43.20 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.43.30 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.43 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.43 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.43 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.43 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.43.1 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.43.2 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.43.3 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.43 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.43.1 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.43.2 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.43.3 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.43 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.43 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.43 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.43.1 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.43.2 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.43.3 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.43.4 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.43 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.43 | Exact | |
| Verso | SN | 46.43 | Exact | |
| Verso | SN | 46.430 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.431 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.432 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.433 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.434 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.435 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.43 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.43 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.43 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.43 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.43 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.43 | Exact | |
| Verso | KID | 46.43 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.43 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.43 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.43 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.43 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.43 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.43 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.43 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.43 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.43 | Exact |
- NAFExactVerso46.43
Commerce de gros d'appareils électroménagers
- NAFNarrowerVerso46.43Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
- WZExactVerso46.43
- WZNarrowerVerso46.43.1
- WZNarrowerVerso46.43.2
- WZNarrowerVerso46.43.3
- ATECOExactVerso46.43
- ATECONarrowerVerso46.43.10
- ATECONarrowerVerso46.43.20
- ATECONarrowerVerso46.43.30
- SICExactVerso46.43
- CAEExactVerso46.43
- CNAEExactVerso46.43
- NACEBELExactVerso46.43
- NACEBELNarrowerVerso46.43.1
- NACEBELNarrowerVerso46.43.2
- NACEBELNarrowerVerso46.43.3
- OENACEExactVerso46.43
- OENACENarrowerVerso46.43.1
- OENACENarrowerVerso46.43.2
- OENACENarrowerVerso46.43.3
- SBIExactVerso46.43
- NACE-LUExactVerso46.43
- TOLExactVerso46.43
- TOLNarrowerVerso46.43.1
- TOLNarrowerVerso46.43.2
- TOLNarrowerVerso46.43.3
- TOLNarrowerVerso46.43.4
- DB07ExactVerso46.43
- SNIExactVerso46.43
- SNExactVerso46.43
- SNNarrowerVerso46.430
- SNNarrowerVerso46.431
- SNNarrowerVerso46.432
- SNNarrowerVerso46.433
- SNNarrowerVerso46.434
- SNNarrowerVerso46.435
- ISATExactVerso46.43
- PKDExactVerso46.43
- CZ-NACEExactVerso46.43
- SK-NACEExactVerso46.43
- TEAORExactVerso46.43
- CAENExactVerso46.43
- KIDExactVerso46.43
- NKDExactVerso46.43
- SKDExactVerso46.43
- EMTAKExactVerso46.43
- EVRKExactVerso46.43
- NACE-LVExactVerso46.43
- NACE-CYExactVerso46.43
- NACE-MTExactVerso46.43
- STAKODExactVerso46.43
- NACE-IEExactVerso46.43
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)