Class46.12
Activities of agents involved in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
- Label (FR)
- Activités d’intermédiaire du commerce de gros en combustibles, minerais, métaux et produits chimiques
- Label (EN)
- Activities of agents involved in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
- Local label
- Activités d’intermédiaire du commerce de gros en combustibles, minerais, métaux et produits chimiques
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.12 | Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | Exact |
| To | NAF | 46.12A | Centrales d'achat de carburant | Narrower |
| To | NAF | 46.12B | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | Narrower |
| To | WZ | 46.12 | Exact | |
| To | WZ | 46.12.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.12 | Exact | |
| To | ATECO | 46.12.01 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.12.02 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.12.03 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.12.04 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.12.05 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.12.06 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.12.07 | Narrower | |
| To | SIC | 46.12 | Exact | |
| To | CAE | 46.12 | Exact | |
| To | CNAE | 46.12 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.12 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.12.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.12 | Exact | |
| To | OENACE | 46.12.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.12 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.12 | Exact | |
| To | TOL | 46.12 | Exact | |
| To | TOL | 46.12.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.12 | Exact | |
| To | SNI | 46.12 | Exact | |
| To | SN | 46.12 | Exact | |
| To | SN | 46.120 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.12 | Exact | |
| To | PKD | 46.12 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.12 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.12 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.12 | Exact | |
| To | CAEN | 46.12 | Exact | |
| To | KID | 46.12 | Exact | |
| To | NKD | 46.12 | Exact | |
| To | SKD | 46.12 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.12 | Exact | |
| To | EVRK | 46.12 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.12 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.12 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.12 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.12 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.12 | Exact |
- NAFExactTo46.12
Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
- NAFNarrowerTo46.12A
Centrales d'achat de carburant
- NAFNarrowerTo46.12B
Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
- WZExactTo46.12
- WZNarrowerTo46.12.0
- ATECOExactTo46.12
- ATECONarrowerTo46.12.01
- ATECONarrowerTo46.12.02
- ATECONarrowerTo46.12.03
- ATECONarrowerTo46.12.04
- ATECONarrowerTo46.12.05
- ATECONarrowerTo46.12.06
- ATECONarrowerTo46.12.07
- SICExactTo46.12
- CAEExactTo46.12
- CNAEExactTo46.12
- NACEBELExactTo46.12
- NACEBELNarrowerTo46.12.0
- OENACEExactTo46.12
- OENACENarrowerTo46.12.0
- SBIExactTo46.12
- NACE-LUExactTo46.12
- TOLExactTo46.12
- TOLNarrowerTo46.12.0
- DB07ExactTo46.12
- SNIExactTo46.12
- SNExactTo46.12
- SNNarrowerTo46.120
- ISATExactTo46.12
- PKDExactTo46.12
- CZ-NACEExactTo46.12
- SK-NACEExactTo46.12
- TEAORExactTo46.12
- CAENExactTo46.12
- KIDExactTo46.12
- NKDExactTo46.12
- SKDExactTo46.12
- EMTAKExactTo46.12
- EVRKExactTo46.12
- NACE-LVExactTo46.12
- NACE-CYExactTo46.12
- NACE-MTExactTo46.12
- STAKODExactTo46.12
- NACE-IEExactTo46.12
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)