Classe46.12
Activités d’intermédiaire du commerce de gros en combustibles, minerais, métaux et produits chimiques
- Etichetta (FR)
- Activités d’intermédiaire du commerce de gros en combustibles, minerais, métaux et produits chimiques
- Etichetta (EN)
- Activities of agents involved in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
- Etichetta locale
- Activités d’intermédiaire du commerce de gros en combustibles, minerais, métaux et produits chimiques
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.12 | Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | Exact |
| Verso | NAF | 46.12A | Centrales d'achat de carburant | Narrower |
| Verso | NAF | 46.12B | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | Narrower |
| Verso | WZ | 46.12 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.12.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.12 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.12.01 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.12.02 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.12.03 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.12.04 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.12.05 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.12.06 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.12.07 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.12 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.12 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.12 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.12 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.12.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.12 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.12.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.12 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.12 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.12 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.12.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.12 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.12 | Exact | |
| Verso | SN | 46.12 | Exact | |
| Verso | SN | 46.120 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.12 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.12 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.12 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.12 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.12 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.12 | Exact | |
| Verso | KID | 46.12 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.12 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.12 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.12 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.12 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.12 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.12 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.12 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.12 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.12 | Exact |
- NAFExactVerso46.12
Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
- NAFNarrowerVerso46.12A
Centrales d'achat de carburant
- NAFNarrowerVerso46.12B
Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
- WZExactVerso46.12
- WZNarrowerVerso46.12.0
- ATECOExactVerso46.12
- ATECONarrowerVerso46.12.01
- ATECONarrowerVerso46.12.02
- ATECONarrowerVerso46.12.03
- ATECONarrowerVerso46.12.04
- ATECONarrowerVerso46.12.05
- ATECONarrowerVerso46.12.06
- ATECONarrowerVerso46.12.07
- SICExactVerso46.12
- CAEExactVerso46.12
- CNAEExactVerso46.12
- NACEBELExactVerso46.12
- NACEBELNarrowerVerso46.12.0
- OENACEExactVerso46.12
- OENACENarrowerVerso46.12.0
- SBIExactVerso46.12
- NACE-LUExactVerso46.12
- TOLExactVerso46.12
- TOLNarrowerVerso46.12.0
- DB07ExactVerso46.12
- SNIExactVerso46.12
- SNExactVerso46.12
- SNNarrowerVerso46.120
- ISATExactVerso46.12
- PKDExactVerso46.12
- CZ-NACEExactVerso46.12
- SK-NACEExactVerso46.12
- TEAORExactVerso46.12
- CAENExactVerso46.12
- KIDExactVerso46.12
- NKDExactVerso46.12
- SKDExactVerso46.12
- EMTAKExactVerso46.12
- EVRKExactVerso46.12
- NACE-LVExactVerso46.12
- NACE-CYExactVerso46.12
- NACE-MTExactVerso46.12
- STAKODExactVerso46.12
- NACE-IEExactVerso46.12
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)