Class10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- Label (FR)
- Préparation de jus de fruits et légumes
- Label (EN)
- Manufacture of fruit and vegetable juice
- Local label
- Préparation de jus de fruits et légumes
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 10.32 | Préparation de jus de fruits et légumes | Exact |
| To | NAF | 10.32Z | Préparation de jus de fruits et légumes | Narrower |
| To | WZ | 10.32 | Exact | |
| To | WZ | 10.32.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.32 | Exact | |
| To | ATECO | 10.32.00 | Narrower | |
| To | SIC | 10.32 | Exact | |
| To | CAE | 10.32 | Exact | |
| To | CNAE | 10.32 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.32 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.32.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 10.32 | Exact | |
| To | OENACE | 10.32.0 | Narrower | |
| To | SBI | 10.32 | Exact | |
| To | NACE-LU | 10.32 | Exact | |
| To | TOL | 10.32 | Exact | |
| To | TOL | 10.32.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 10.32 | Exact | |
| To | SNI | 10.32 | Exact | |
| To | SN | 10.32 | Exact | |
| To | SN | 10.320 | Narrower | |
| To | ISAT | 10.32 | Exact | |
| To | PKD | 10.32 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 10.32 | Exact | |
| To | SK-NACE | 10.32 | Exact | |
| To | TEAOR | 10.32 | Exact | |
| To | CAEN | 10.32 | Exact | |
| To | KID | 10.32 | Exact | |
| To | NKD | 10.32 | Exact | |
| To | SKD | 10.32 | Exact | |
| To | EMTAK | 10.32 | Exact | |
| To | EVRK | 10.32 | Exact | |
| To | NACE-LV | 10.32 | Exact | |
| To | NACE-CY | 10.32 | Exact | |
| To | NACE-MT | 10.32 | Exact | |
| To | STAKOD | 10.32 | Exact | |
| To | NACE-IE | 10.32 | Exact |
- NAFExactTo10.32
Préparation de jus de fruits et légumes
- NAFNarrowerTo10.32Z
Préparation de jus de fruits et légumes
- WZExactTo10.32
- WZNarrowerTo10.32.0
- ATECOExactTo10.32
- ATECONarrowerTo10.32.00
- SICExactTo10.32
- CAEExactTo10.32
- CNAEExactTo10.32
- NACEBELExactTo10.32
- NACEBELNarrowerTo10.32.0
- OENACEExactTo10.32
- OENACENarrowerTo10.32.0
- SBIExactTo10.32
- NACE-LUExactTo10.32
- TOLExactTo10.32
- TOLNarrowerTo10.32.0
- DB07ExactTo10.32
- SNIExactTo10.32
- SNExactTo10.32
- SNNarrowerTo10.320
- ISATExactTo10.32
- PKDExactTo10.32
- CZ-NACEExactTo10.32
- SK-NACEExactTo10.32
- TEAORExactTo10.32
- CAENExactTo10.32
- KIDExactTo10.32
- NKDExactTo10.32
- SKDExactTo10.32
- EMTAKExactTo10.32
- EVRKExactTo10.32
- NACE-LVExactTo10.32
- NACE-CYExactTo10.32
- NACE-MTExactTo10.32
- STAKODExactTo10.32
- NACE-IEExactTo10.32
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)