Préparation de jus de fruits et légumes
- Bezeichnung (FR)
- Préparation de jus de fruits et légumes
- Bezeichnung (EN)
- Manufacture of fruit and vegetable juice
- Lokale Bezeichnung
- Préparation de jus de fruits et légumes
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | TOL | 10.32.0 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Narrower |
| Nach | TOL | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | DB07 | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | SNI | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | SN | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | SN | 10.320 | Produksjon av juice av frukt og grønnsaker | Narrower |
| Nach | ISAT | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | PKD | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | CZ-NACE | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | SK-NACE | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | TEAOR | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | CAEN | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | KID | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | NKD | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | SKD | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | EMTAK | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | EVRK | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | NACE-LV | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | NACE-CY | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | NACE-MT | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | STAKOD | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | NACE-IE | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | NAF | 10.32 | Préparation de jus de fruits et légumes | Exact |
| Nach | NAF | 10.32Z | Préparation de jus de fruits et légumes | Narrower |
| Nach | WZ | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | WZ | 10.32.0 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Narrower |
| Nach | ATECO | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | ATECO | 10.32.00 | Produzione di succhi di frutta e di ortaggi | Narrower |
| Nach | SIC | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | CAE | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | CNAE | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | NACEBEL | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | NACEBEL | 10.32.0 | Préparation de jus de fruits et de légumes | Narrower |
| Nach | OENACE | 10.32.0 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Narrower |
| Nach | OENACE | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | SBI | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
| Nach | NACE-LU | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | Exact |
- TOLNarrowerNach10.32.0
Manufacture of fruit and vegetable juice
- TOLExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- DB07ExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- SNIExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- SNExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- SNNarrowerNach10.320
Produksjon av juice av frukt og grønnsaker
- ISATExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- PKDExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- CZ-NACEExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- SK-NACEExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- TEAORExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- CAENExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- KIDExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- NKDExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- SKDExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- EMTAKExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- EVRKExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- NACE-LVExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- NACE-CYExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- NACE-MTExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- STAKODExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- NACE-IEExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- NAFExactNach10.32
Préparation de jus de fruits et légumes
- NAFNarrowerNach10.32Z
Préparation de jus de fruits et légumes
- WZExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- WZNarrowerNach10.32.0
Manufacture of fruit and vegetable juice
- ATECOExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- ATECONarrowerNach10.32.00
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
- SICExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- CAEExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- CNAEExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- NACEBELExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- NACEBELNarrowerNach10.32.0
Préparation de jus de fruits et de légumes
- OENACENarrowerNach10.32.0
Manufacture of fruit and vegetable juice
- OENACEExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- SBIExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
- NACE-LUExactNach10.32
Manufacture of fruit and vegetable juice
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)