Gruppe10.2
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
- Bezeichnung (FR)
- Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
- Bezeichnung (EN)
- Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
- Lokale Bezeichnung
- Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Untercodes
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 10.2 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | Exact |
| Nach | WZ | 10.2 | Exact | |
| Nach | ATECO | 10.2 | Exact | |
| Nach | SIC | 10.2 | Exact | |
| Nach | CAE | 10.2 | Exact | |
| Nach | CNAE | 10.2 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.2 | Exact | |
| Nach | OENACE | 10.2 | Exact | |
| Nach | SBI | 10.2 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 10.2 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.2 | Exact | |
| Nach | DB07 | 10.2 | Exact | |
| Nach | SNI | 10.2 | Exact | |
| Nach | SN | 10.2 | Exact | |
| Nach | ISAT | 10.2 | Exact | |
| Nach | PKD | 10.2 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 10.2 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 10.2 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 10.2 | Exact | |
| Nach | CAEN | 10.2 | Exact | |
| Nach | KID | 10.2 | Exact | |
| Nach | NKD | 10.2 | Exact | |
| Nach | SKD | 10.2 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 10.2 | Exact | |
| Nach | EVRK | 10.2 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 10.2 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 10.2 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 10.2 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 10.2 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 10.2 | Exact |
- NAFExactNach10.2
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
- WZExactNach10.2
- ATECOExactNach10.2
- SICExactNach10.2
- CAEExactNach10.2
- CNAEExactNach10.2
- NACEBELExactNach10.2
- OENACEExactNach10.2
- SBIExactNach10.2
- NACE-LUExactNach10.2
- TOLExactNach10.2
- DB07ExactNach10.2
- SNIExactNach10.2
- SNExactNach10.2
- ISATExactNach10.2
- PKDExactNach10.2
- CZ-NACEExactNach10.2
- SK-NACEExactNach10.2
- TEAORExactNach10.2
- CAENExactNach10.2
- KIDExactNach10.2
- NKDExactNach10.2
- SKDExactNach10.2
- EMTAKExactNach10.2
- EVRKExactNach10.2
- NACE-LVExactNach10.2
- NACE-CYExactNach10.2
- NACE-MTExactNach10.2
- STAKODExactNach10.2
- NACE-IEExactNach10.2
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)