Autres activités des services financiers, hors assurance et fonds de pension, n.c.a.
- Etichetta (FR)
- Autres activités des services financiers, hors assurance et fonds de pension, n.c.a.
- Etichetta (EN)
- Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- Etichetta locale
- Autres activités des services financiers, hors assurance et fonds de pension, n.c.a.
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NACE-LU | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | TOL | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | TOL | 64.99.0 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Narrower |
| Verso | DB07 | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | SNI | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | SN | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | SN | 64.990 | Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Verso | ISAT | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | PKD | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | CZ-NACE | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | SK-NACE | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | TEAOR | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | CAEN | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | KID | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | NKD | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | SKD | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | EMTAK | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | EVRK | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | NACE-LV | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | NACE-CY | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | NACE-MT | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | STAKOD | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | NACE-IE | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | NAF | 64.99Z | Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | Narrower |
| Verso | NAF | 64.99 | Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | Exact |
| Verso | WZ | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | WZ | 64.99.1 | Activities of investment stock corporations and funds of investment management companies (excl. money market funds) | Narrower |
| Verso | WZ | 64.99.9 | Other financial intermediation n.e.c. | Narrower |
| Verso | ATECO | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | ATECO | 64.99.10 | Attività di intermediazione mobiliare | Narrower |
| Verso | ATECO | 64.99.20 | Attività di factoring | Narrower |
| Verso | ATECO | 64.99.30 | Attività di merchant bank | Narrower |
| Verso | ATECO | 64.99.40 | Attività delle società veicolo | Narrower |
| Verso | ATECO | 64.99.50 | Attività di intermediazione in cambi | Narrower |
| Verso | ATECO | 64.99.60 | Altre intermediazioni finanziarie nca | Narrower |
| Verso | SIC | 64.99 | Security dealing on own account | Exact |
| Verso | CAE | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | CNAE | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | NACEBEL | 64.99.1 | Activités d'affacturage (Factoring) | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 64.99.2 | Activités des sociétés de bourse | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 64.99.9 | Autres activités des services financiers | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | OENACE | 64.99.0 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Narrower |
| Verso | OENACE | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
| Verso | SBI | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | Exact |
- NACE-LUExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- TOLExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- TOLNarrowerVerso64.99.0
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- DB07ExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- SNIExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- SNExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- SNNarrowerVerso64.990
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
- ISATExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- PKDExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- CZ-NACEExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- SK-NACEExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- TEAORExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- CAENExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- KIDExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- NKDExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- SKDExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- EMTAKExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- EVRKExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- NACE-LVExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- NACE-CYExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- NACE-MTExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- STAKODExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- NACE-IEExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- NAFNarrowerVerso64.99Z
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- NAFExactVerso64.99
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- WZExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- WZNarrowerVerso64.99.1
Activities of investment stock corporations and funds of investment management companies (excl. money market funds)
- WZNarrowerVerso64.99.9
Other financial intermediation n.e.c.
- ATECOExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- ATECONarrowerVerso64.99.10
Attività di intermediazione mobiliare
- ATECONarrowerVerso64.99.20
Attività di factoring
- ATECONarrowerVerso64.99.30
Attività di merchant bank
- ATECONarrowerVerso64.99.40
Attività delle società veicolo
- ATECONarrowerVerso64.99.50
Attività di intermediazione in cambi
- ATECONarrowerVerso64.99.60
Altre intermediazioni finanziarie nca
- SICExactVerso64.99
Security dealing on own account
- CAEExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- CNAEExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- NACEBELNarrowerVerso64.99.1
Activités d'affacturage (Factoring)
- NACEBELNarrowerVerso64.99.2
Activités des sociétés de bourse
- NACEBELNarrowerVerso64.99.9
Autres activités des services financiers
- NACEBELExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- OENACENarrowerVerso64.99.0
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- OENACEExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
- SBIExactVerso64.99
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)