Classe47.81
Commerce de détail de véhicules automobiles
- Etichetta (FR)
- Commerce de détail de véhicules automobiles
- Etichetta (EN)
- Retail sale of motor vehicles
- Etichetta locale
- Commerce de détail de véhicules automobiles
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 47.81Z | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | Narrower |
| Verso | NAF | 47.81 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | Exact |
| Verso | WZ | 47.81 | Exact | |
| Verso | WZ | 47.81.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 47.81 | Exact | |
| Verso | ATECO | 47.81.01 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 47.81.02 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 47.81.03 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 47.81.09 | Narrower | |
| Verso | SIC | 47.81 | Exact | |
| Verso | CAE | 47.81 | Exact | |
| Verso | CNAE | 47.81 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 47.81 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 47.81.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 47.81 | Exact | |
| Verso | OENACE | 47.81.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 47.81 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 47.81 | Exact | |
| Verso | TOL | 47.81 | Exact | |
| Verso | TOL | 47.81.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 47.81 | Exact | |
| Verso | SNI | 47.81 | Exact | |
| Verso | SN | 47.81 | Exact | |
| Verso | SN | 47.810 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 47.81 | Exact | |
| Verso | PKD | 47.81 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 47.81 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 47.81 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 47.81 | Exact | |
| Verso | CAEN | 47.81 | Exact | |
| Verso | KID | 47.81 | Exact | |
| Verso | NKD | 47.81 | Exact | |
| Verso | SKD | 47.81 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 47.81 | Exact | |
| Verso | EVRK | 47.81 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 47.81 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 47.81 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 47.81 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 47.81 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 47.81 | Exact |
- NAFNarrowerVerso47.81Z
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
- NAFExactVerso47.81
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
- WZExactVerso47.81
- WZNarrowerVerso47.81.0
- ATECOExactVerso47.81
- ATECONarrowerVerso47.81.01
- ATECONarrowerVerso47.81.02
- ATECONarrowerVerso47.81.03
- ATECONarrowerVerso47.81.09
- SICExactVerso47.81
- CAEExactVerso47.81
- CNAEExactVerso47.81
- NACEBELExactVerso47.81
- NACEBELNarrowerVerso47.81.0
- OENACEExactVerso47.81
- OENACENarrowerVerso47.81.0
- SBIExactVerso47.81
- NACE-LUExactVerso47.81
- TOLExactVerso47.81
- TOLNarrowerVerso47.81.0
- DB07ExactVerso47.81
- SNIExactVerso47.81
- SNExactVerso47.81
- SNNarrowerVerso47.810
- ISATExactVerso47.81
- PKDExactVerso47.81
- CZ-NACEExactVerso47.81
- SK-NACEExactVerso47.81
- TEAORExactVerso47.81
- CAENExactVerso47.81
- KIDExactVerso47.81
- NKDExactVerso47.81
- SKDExactVerso47.81
- EMTAKExactVerso47.81
- EVRKExactVerso47.81
- NACE-LVExactVerso47.81
- NACE-CYExactVerso47.81
- NACE-MTExactVerso47.81
- STAKODExactVerso47.81
- NACE-IEExactVerso47.81
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)