Retail sale of motor vehicles
- Label (FR)
- Commerce de détail de véhicules automobiles
- Label (EN)
- Retail sale of motor vehicles
- Local label
- Commerce de détail de véhicules automobiles
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | TOL | 47.81 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | Exact |
| To | TOL | 47.81.0 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | Narrower |
| To | DB07 | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | SNI | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | SN | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | SN | 47.810 | Detaljhandel med motorvogner | Narrower |
| To | ISAT | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | PKD | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | CZ-NACE | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | SK-NACE | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | TEAOR | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | CAEN | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | KID | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | NKD | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | SKD | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | EMTAK | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | EVRK | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | NACE-LV | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | NACE-CY | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | NACE-MT | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | STAKOD | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | NACE-IE | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | NAF | 47.81 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | Exact |
| To | NAF | 47.81Z | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | Narrower |
| To | WZ | 47.81 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | Exact |
| To | WZ | 47.81.0 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | Narrower |
| To | ATECO | 47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | Narrower |
| To | ATECO | 47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | Narrower |
| To | ATECO | 47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | Narrower |
| To | ATECO | 47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | Narrower |
| To | ATECO | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | SIC | 47.81 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | Exact |
| To | CAE | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | CNAE | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | NACEBEL | 47.81 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | Exact |
| To | NACEBEL | 47.81.0 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | Narrower |
| To | OENACE | 47.81.0 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | Narrower |
| To | OENACE | 47.81 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | Exact |
| To | SBI | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
| To | NACE-LU | 47.81 | Retail sale of motor vehicles | Exact |
- TOLExactTo47.81
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
- TOLNarrowerTo47.81.0
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
- DB07ExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- SNIExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- SNExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- SNNarrowerTo47.810
Detaljhandel med motorvogner
- ISATExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- PKDExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- CZ-NACEExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- SK-NACEExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- TEAORExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- CAENExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- KIDExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- NKDExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- SKDExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- EMTAKExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- EVRKExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- NACE-LVExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- NACE-CYExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- NACE-MTExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- STAKODExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- NACE-IEExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- NAFExactTo47.81
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
- NAFNarrowerTo47.81Z
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
- WZExactTo47.81
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
- WZNarrowerTo47.81.0
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
- ATECONarrowerTo47.81.01
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
- ATECONarrowerTo47.81.02
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
- ATECONarrowerTo47.81.03
Commercio al dettaglio ambulante di carne
- ATECONarrowerTo47.81.09
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
- ATECOExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- SICExactTo47.81
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
- CAEExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- CNAEExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- NACEBELExactTo47.81
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
- NACEBELNarrowerTo47.81.0
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
- OENACENarrowerTo47.81.0
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
- OENACEExactTo47.81
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
- SBIExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
- NACE-LUExactTo47.81
Retail sale of motor vehicles
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)