Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire
- Etichetta (FR)
- Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire
- Etichetta (EN)
- Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- Etichetta locale
- Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | TOL | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Verso | TOL | 47.11.1 | Retail sale in large supermarkets (over 1,000 m²) | Narrower |
| Verso | TOL | 47.11.2 | Retail sale in small supermarkets (over 400 m² but not more than 1,000 m²) | Narrower |
| Verso | TOL | 47.11.3 | Retail sale in self-service stores (over 100 m² but not more than 400 m²) | Narrower |
| Verso | TOL | 47.11.4 | Retail sale from food, confectionery, etc., kiosks (not more than 100 m²) | Narrower |
| Verso | DB07 | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | SNI | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | SN | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | SN | 47.110 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Narrower |
| Verso | SN | 47.111 | Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Narrower |
| Verso | SN | 47.112 | Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Narrower |
| Verso | ISAT | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | PKD | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | CZ-NACE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | SK-NACE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | TEAOR | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | CAEN | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | KID | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | NKD | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | SKD | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | EMTAK | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | EVRK | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | NACE-LV | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | NACE-CY | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | NACE-MT | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | STAKOD | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | NACE-IE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | NAF | 47.11A | Commerce de détail de produits surgelés | Narrower |
| Verso | NAF | 47.11B | Commerce d'alimentation générale | Narrower |
| Verso | NAF | 47.11C | Supérettes | Narrower |
| Verso | NAF | 47.11D | Supermarchés | Narrower |
| Verso | NAF | 47.11E | Magasins multi-commerces | Narrower |
| Verso | NAF | 47.11F | Hypermarchés | Narrower |
| Verso | NAF | 47.11 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire | Exact |
| Verso | WZ | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Verso | WZ | 47.11.1 | Retail sale of food, beverages or tobacco in non-specialised stores | Narrower |
| Verso | WZ | 47.11.2 | Other retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Narrower |
| Verso | ATECO | 47.11.10 | Ipermercati | Narrower |
| Verso | ATECO | 47.11.20 | Supermercati | Narrower |
| Verso | ATECO | 47.11.30 | Discount di alimentari | Narrower |
| Verso | ATECO | 47.11.40 | Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari | Narrower |
| Verso | ATECO | 47.11.50 | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati | Narrower |
| Verso | ATECO | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | SIC | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Verso | CAE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | CNAE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | NACEBEL | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Verso | NACEBEL | 47.11.1 | Commerce de détail en magasin non spécialisé de produits surgelés | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 47.11.2 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente inférieure à 100m²) | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 47.11.3 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²) | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 47.11.4 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²) | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 47.11.5 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente supérieure ou égale à 2500m²) | Narrower |
| Verso | OENACE | 47.11.0 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Narrower |
| Verso | OENACE | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Verso | SBI | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Verso | NACE-LU | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
- TOLExactVerso47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- TOLNarrowerVerso47.11.1
Retail sale in large supermarkets (over 1,000 m²)
- TOLNarrowerVerso47.11.2
Retail sale in small supermarkets (over 400 m² but not more than 1,000 m²)
- TOLNarrowerVerso47.11.3
Retail sale in self-service stores (over 100 m² but not more than 400 m²)
- TOLNarrowerVerso47.11.4
Retail sale from food, confectionery, etc., kiosks (not more than 100 m²)
- DB07ExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SNIExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SNExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SNNarrowerVerso47.110
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- SNNarrowerVerso47.111
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- SNNarrowerVerso47.112
Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- ISATExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- PKDExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- CZ-NACEExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SK-NACEExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- TEAORExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- CAENExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- KIDExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NKDExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SKDExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- EMTAKExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- EVRKExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-LVExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-CYExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-MTExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- STAKODExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-IEExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NAFNarrowerVerso47.11A
Commerce de détail de produits surgelés
- NAFNarrowerVerso47.11B
Commerce d'alimentation générale
- NAFNarrowerVerso47.11C
Supérettes
- NAFNarrowerVerso47.11D
Supermarchés
- NAFNarrowerVerso47.11E
Magasins multi-commerces
- NAFNarrowerVerso47.11F
Hypermarchés
- NAFExactVerso47.11
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
- WZExactVerso47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- WZNarrowerVerso47.11.1
Retail sale of food, beverages or tobacco in non-specialised stores
- WZNarrowerVerso47.11.2
Other retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- ATECONarrowerVerso47.11.10
Ipermercati
- ATECONarrowerVerso47.11.20
Supermercati
- ATECONarrowerVerso47.11.30
Discount di alimentari
- ATECONarrowerVerso47.11.40
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ATECONarrowerVerso47.11.50
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ATECOExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SICExactVerso47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- CAEExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- CNAEExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACEBELExactVerso47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- NACEBELNarrowerVerso47.11.1
Commerce de détail en magasin non spécialisé de produits surgelés
- NACEBELNarrowerVerso47.11.2
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente inférieure à 100m²)
- NACEBELNarrowerVerso47.11.3
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²)
- NACEBELNarrowerVerso47.11.4
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²)
- NACEBELNarrowerVerso47.11.5
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente supérieure ou égale à 2500m²)
- OENACENarrowerVerso47.11.0
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- OENACEExactVerso47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- SBIExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-LUExactVerso47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)