Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire
- Bezeichnung (EN)
- Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | TOL | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Nach | TOL | 47.11.1 | Retail sale in large supermarkets (over 1,000 m²) | Narrower |
| Nach | TOL | 47.11.2 | Retail sale in small supermarkets (over 400 m² but not more than 1,000 m²) | Narrower |
| Nach | TOL | 47.11.3 | Retail sale in self-service stores (over 100 m² but not more than 400 m²) | Narrower |
| Nach | TOL | 47.11.4 | Retail sale from food, confectionery, etc., kiosks (not more than 100 m²) | Narrower |
| Nach | DB07 | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | SNI | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | SN | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | SN | 47.110 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Narrower |
| Nach | SN | 47.111 | Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Narrower |
| Nach | SN | 47.112 | Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Narrower |
| Nach | ISAT | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | PKD | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | CZ-NACE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | SK-NACE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | TEAOR | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | CAEN | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | KID | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | NKD | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | SKD | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | EMTAK | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | EVRK | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | NACE-LV | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | NACE-CY | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | NACE-MT | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | STAKOD | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | NACE-IE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | NAF | 47.11A | Commerce de détail de produits surgelés | Narrower |
| Nach | NAF | 47.11B | Commerce d'alimentation générale | Narrower |
| Nach | NAF | 47.11C | Supérettes | Narrower |
| Nach | NAF | 47.11D | Supermarchés | Narrower |
| Nach | NAF | 47.11E | Magasins multi-commerces | Narrower |
| Nach | NAF | 47.11F | Hypermarchés | Narrower |
| Nach | NAF | 47.11 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire | Exact |
| Nach | WZ | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Nach | WZ | 47.11.1 | Retail sale of food, beverages or tobacco in non-specialised stores | Narrower |
| Nach | WZ | 47.11.2 | Other retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Narrower |
| Nach | ATECO | 47.11.10 | Ipermercati | Narrower |
| Nach | ATECO | 47.11.20 | Supermercati | Narrower |
| Nach | ATECO | 47.11.30 | Discount di alimentari | Narrower |
| Nach | ATECO | 47.11.40 | Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari | Narrower |
| Nach | ATECO | 47.11.50 | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati | Narrower |
| Nach | ATECO | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | SIC | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Nach | CAE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | CNAE | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | NACEBEL | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Nach | NACEBEL | 47.11.1 | Commerce de détail en magasin non spécialisé de produits surgelés | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 47.11.2 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente inférieure à 100m²) | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 47.11.3 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²) | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 47.11.4 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²) | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 47.11.5 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente supérieure ou égale à 2500m²) | Narrower |
| Nach | OENACE | 47.11.0 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Narrower |
| Nach | OENACE | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | Exact |
| Nach | SBI | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
| Nach | NACE-LU | 47.11 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Exact |
- TOLExactNach47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- TOLNarrowerNach47.11.1
Retail sale in large supermarkets (over 1,000 m²)
- TOLNarrowerNach47.11.2
Retail sale in small supermarkets (over 400 m² but not more than 1,000 m²)
- TOLNarrowerNach47.11.3
Retail sale in self-service stores (over 100 m² but not more than 400 m²)
- TOLNarrowerNach47.11.4
Retail sale from food, confectionery, etc., kiosks (not more than 100 m²)
- DB07ExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SNIExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SNExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SNNarrowerNach47.110
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- SNNarrowerNach47.111
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- SNNarrowerNach47.112
Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- ISATExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- PKDExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- CZ-NACEExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SK-NACEExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- TEAORExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- CAENExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- KIDExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NKDExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SKDExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- EMTAKExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- EVRKExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-LVExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-CYExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-MTExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- STAKODExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-IEExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NAFNarrowerNach47.11A
Commerce de détail de produits surgelés
- NAFNarrowerNach47.11B
Commerce d'alimentation générale
- NAFNarrowerNach47.11C
Supérettes
- NAFNarrowerNach47.11D
Supermarchés
- NAFNarrowerNach47.11E
Magasins multi-commerces
- NAFNarrowerNach47.11F
Hypermarchés
- NAFExactNach47.11
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
- WZExactNach47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- WZNarrowerNach47.11.1
Retail sale of food, beverages or tobacco in non-specialised stores
- WZNarrowerNach47.11.2
Other retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- ATECONarrowerNach47.11.10
Ipermercati
- ATECONarrowerNach47.11.20
Supermercati
- ATECONarrowerNach47.11.30
Discount di alimentari
- ATECONarrowerNach47.11.40
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ATECONarrowerNach47.11.50
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ATECOExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- SICExactNach47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- CAEExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- CNAEExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACEBELExactNach47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- NACEBELNarrowerNach47.11.1
Commerce de détail en magasin non spécialisé de produits surgelés
- NACEBELNarrowerNach47.11.2
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente inférieure à 100m²)
- NACEBELNarrowerNach47.11.3
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²)
- NACEBELNarrowerNach47.11.4
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²)
- NACEBELNarrowerNach47.11.5
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente supérieure ou égale à 2500m²)
- OENACENarrowerNach47.11.0
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- OENACEExactNach47.11
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
- SBIExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
- NACE-LUExactNach47.11
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)