Classe01.70
Chasse, piégeage et activités de service connexes
- Etichetta (FR)
- Chasse, piégeage et activités de service connexes
- Etichetta (EN)
- Hunting, trapping and related service activities
- Etichetta locale
- Chasse, piégeage et activités de service connexes
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 01.70 | Chasse, piégeage et services annexes | Exact |
| Verso | NAF | 01.70Z | Chasse, piégeage et services annexes | Narrower |
| Verso | WZ | 01.70 | Exact | |
| Verso | WZ | 01.70.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 01.70 | Exact | |
| Verso | ATECO | 01.70.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 01.70 | Exact | |
| Verso | CAE | 01.70 | Exact | |
| Verso | CNAE | 01.70 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.70 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.70.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 01.70 | Exact | |
| Verso | OENACE | 01.70.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 01.70 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 01.70 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.70 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.70.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 01.70 | Exact | |
| Verso | SNI | 01.70 | Exact | |
| Verso | SN | 01.70 | Exact | |
| Verso | SN | 01.700 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 01.70 | Exact | |
| Verso | PKD | 01.70 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 01.70 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 01.70 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 01.70 | Exact | |
| Verso | CAEN | 01.70 | Exact | |
| Verso | KID | 01.70 | Exact | |
| Verso | NKD | 01.70 | Exact | |
| Verso | SKD | 01.70 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 01.70 | Exact | |
| Verso | EVRK | 01.70 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 01.70 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 01.70 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 01.70 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 01.70 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 01.70 | Exact |
- NAFExactVerso01.70
Chasse, piégeage et services annexes
- NAFNarrowerVerso01.70Z
Chasse, piégeage et services annexes
- WZExactVerso01.70
- WZNarrowerVerso01.70.0
- ATECOExactVerso01.70
- ATECONarrowerVerso01.70.00
- SICExactVerso01.70
- CAEExactVerso01.70
- CNAEExactVerso01.70
- NACEBELExactVerso01.70
- NACEBELNarrowerVerso01.70.0
- OENACEExactVerso01.70
- OENACENarrowerVerso01.70.0
- SBIExactVerso01.70
- NACE-LUExactVerso01.70
- TOLExactVerso01.70
- TOLNarrowerVerso01.70.0
- DB07ExactVerso01.70
- SNIExactVerso01.70
- SNExactVerso01.70
- SNNarrowerVerso01.700
- ISATExactVerso01.70
- PKDExactVerso01.70
- CZ-NACEExactVerso01.70
- SK-NACEExactVerso01.70
- TEAORExactVerso01.70
- CAENExactVerso01.70
- KIDExactVerso01.70
- NKDExactVerso01.70
- SKDExactVerso01.70
- EMTAKExactVerso01.70
- EVRKExactVerso01.70
- NACE-LVExactVerso01.70
- NACE-CYExactVerso01.70
- NACE-MTExactVerso01.70
- STAKODExactVerso01.70
- NACE-IEExactVerso01.70
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)