Klasse01.70
Chasse, piégeage et activités de service connexes
- Bezeichnung (FR)
- Chasse, piégeage et activités de service connexes
- Bezeichnung (EN)
- Hunting, trapping and related service activities
- Lokale Bezeichnung
- Chasse, piégeage et activités de service connexes
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.70 | Chasse, piégeage et services annexes | Exact |
| Nach | NAF | 01.70Z | Chasse, piégeage et services annexes | Narrower |
| Nach | WZ | 01.70 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.70.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.70 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.70.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.70 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.70 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.70 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.70 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.70.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.70 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.70.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.70 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.70 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.70 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.70.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.70 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.70 | Exact | |
| Nach | SN | 01.70 | Exact | |
| Nach | SN | 01.700 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.70 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.70 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.70 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.70 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.70 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.70 | Exact | |
| Nach | KID | 01.70 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.70 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.70 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.70 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.70 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.70 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.70 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.70 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.70 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.70 | Exact |
- NAFExactNach01.70
Chasse, piégeage et services annexes
- NAFNarrowerNach01.70Z
Chasse, piégeage et services annexes
- WZExactNach01.70
- WZNarrowerNach01.70.0
- ATECOExactNach01.70
- ATECONarrowerNach01.70.00
- SICExactNach01.70
- CAEExactNach01.70
- CNAEExactNach01.70
- NACEBELExactNach01.70
- NACEBELNarrowerNach01.70.0
- OENACEExactNach01.70
- OENACENarrowerNach01.70.0
- SBIExactNach01.70
- NACE-LUExactNach01.70
- TOLExactNach01.70
- TOLNarrowerNach01.70.0
- DB07ExactNach01.70
- SNIExactNach01.70
- SNExactNach01.70
- SNNarrowerNach01.700
- ISATExactNach01.70
- PKDExactNach01.70
- CZ-NACEExactNach01.70
- SK-NACEExactNach01.70
- TEAORExactNach01.70
- CAENExactNach01.70
- KIDExactNach01.70
- NKDExactNach01.70
- SKDExactNach01.70
- EMTAKExactNach01.70
- EVRKExactNach01.70
- NACE-LVExactNach01.70
- NACE-CYExactNach01.70
- NACE-MTExactNach01.70
- STAKODExactNach01.70
- NACE-IEExactNach01.70
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)