Classe01.26
Culture de fruits oléagineux
- Etichetta (FR)
- Culture de fruits oléagineux
- Etichetta (EN)
- Growing of oleaginous fruits
- Etichetta locale
- Culture de fruits oléagineux
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 01.26 | Culture de fruits oléagineux | Exact |
| Verso | NAF | 01.26Z | Culture de fruits oléagineux | Narrower |
| Verso | WZ | 01.26 | Exact | |
| Verso | WZ | 01.26.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 01.26 | Exact | |
| Verso | ATECO | 01.26.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 01.26 | Exact | |
| Verso | CAE | 01.26 | Exact | |
| Verso | CNAE | 01.26 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.26 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.26.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 01.26 | Exact | |
| Verso | OENACE | 01.26.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 01.26 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 01.26 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.26 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.26.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 01.26 | Exact | |
| Verso | SNI | 01.26 | Exact | |
| Verso | SN | 01.26 | Exact | |
| Verso | SN | 01.260 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 01.26 | Exact | |
| Verso | PKD | 01.26 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 01.26 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 01.26 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 01.26 | Exact | |
| Verso | CAEN | 01.26 | Exact | |
| Verso | KID | 01.26 | Exact | |
| Verso | NKD | 01.26 | Exact | |
| Verso | SKD | 01.26 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 01.26 | Exact | |
| Verso | EVRK | 01.26 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 01.26 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 01.26 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 01.26 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 01.26 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 01.26 | Exact |
- NAFExactVerso01.26
Culture de fruits oléagineux
- NAFNarrowerVerso01.26Z
Culture de fruits oléagineux
- WZExactVerso01.26
- WZNarrowerVerso01.26.0
- ATECOExactVerso01.26
- ATECONarrowerVerso01.26.00
- SICExactVerso01.26
- CAEExactVerso01.26
- CNAEExactVerso01.26
- NACEBELExactVerso01.26
- NACEBELNarrowerVerso01.26.0
- OENACEExactVerso01.26
- OENACENarrowerVerso01.26.0
- SBIExactVerso01.26
- NACE-LUExactVerso01.26
- TOLExactVerso01.26
- TOLNarrowerVerso01.26.0
- DB07ExactVerso01.26
- SNIExactVerso01.26
- SNExactVerso01.26
- SNNarrowerVerso01.260
- ISATExactVerso01.26
- PKDExactVerso01.26
- CZ-NACEExactVerso01.26
- SK-NACEExactVerso01.26
- TEAORExactVerso01.26
- CAENExactVerso01.26
- KIDExactVerso01.26
- NKDExactVerso01.26
- SKDExactVerso01.26
- EMTAKExactVerso01.26
- EVRKExactVerso01.26
- NACE-LVExactVerso01.26
- NACE-CYExactVerso01.26
- NACE-MTExactVerso01.26
- STAKODExactVerso01.26
- NACE-IEExactVerso01.26
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)