Klasse01.26
Culture de fruits oléagineux
- Bezeichnung (FR)
- Culture de fruits oléagineux
- Bezeichnung (EN)
- Growing of oleaginous fruits
- Lokale Bezeichnung
- Culture de fruits oléagineux
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.26 | Culture de fruits oléagineux | Exact |
| Nach | NAF | 01.26Z | Culture de fruits oléagineux | Narrower |
| Nach | WZ | 01.26 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.26.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.26 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.26.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.26 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.26 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.26 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.26 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.26.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.26 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.26.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.26 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.26 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.26 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.26.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.26 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.26 | Exact | |
| Nach | SN | 01.26 | Exact | |
| Nach | SN | 01.260 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.26 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.26 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.26 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.26 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.26 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.26 | Exact | |
| Nach | KID | 01.26 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.26 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.26 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.26 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.26 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.26 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.26 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.26 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.26 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.26 | Exact |
- NAFExactNach01.26
Culture de fruits oléagineux
- NAFNarrowerNach01.26Z
Culture de fruits oléagineux
- WZExactNach01.26
- WZNarrowerNach01.26.0
- ATECOExactNach01.26
- ATECONarrowerNach01.26.00
- SICExactNach01.26
- CAEExactNach01.26
- CNAEExactNach01.26
- NACEBELExactNach01.26
- NACEBELNarrowerNach01.26.0
- OENACEExactNach01.26
- OENACENarrowerNach01.26.0
- SBIExactNach01.26
- NACE-LUExactNach01.26
- TOLExactNach01.26
- TOLNarrowerNach01.26.0
- DB07ExactNach01.26
- SNIExactNach01.26
- SNExactNach01.26
- SNNarrowerNach01.260
- ISATExactNach01.26
- PKDExactNach01.26
- CZ-NACEExactNach01.26
- SK-NACEExactNach01.26
- TEAORExactNach01.26
- CAENExactNach01.26
- KIDExactNach01.26
- NKDExactNach01.26
- SKDExactNach01.26
- EMTAKExactNach01.26
- EVRKExactNach01.26
- NACE-LVExactNach01.26
- NACE-CYExactNach01.26
- NACE-MTExactNach01.26
- STAKODExactNach01.26
- NACE-IEExactNach01.26
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)