Classe47.30
Commerce de détail de carburants
- Libellé (FR)
- Commerce de détail de carburants
- Libellé (EN)
- Retail sale of automotive fuel
- Libellé local
- Commerce de détail de carburants
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 47.30Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | Narrower |
| Vers | NAF | 47.30 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | Exact |
| Vers | WZ | 47.30 | Exact | |
| Vers | WZ | 47.30.1 | Narrower | |
| Vers | WZ | 47.30.2 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.30 | Exact | |
| Vers | ATECO | 47.30.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 47.30 | Exact | |
| Vers | CAE | 47.30 | Exact | |
| Vers | CNAE | 47.30 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 47.30 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 47.30.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 47.30 | Exact | |
| Vers | OENACE | 47.30.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 47.30 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 47.30 | Exact | |
| Vers | TOL | 47.30 | Exact | |
| Vers | TOL | 47.30.1 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.30.2 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 47.30 | Exact | |
| Vers | SNI | 47.30 | Exact | |
| Vers | SN | 47.30 | Exact | |
| Vers | SN | 47.300 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 47.30 | Exact | |
| Vers | PKD | 47.30 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 47.30 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 47.30 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 47.30 | Exact | |
| Vers | CAEN | 47.30 | Exact | |
| Vers | KID | 47.30 | Exact | |
| Vers | NKD | 47.30 | Exact | |
| Vers | SKD | 47.30 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 47.30 | Exact | |
| Vers | EVRK | 47.30 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 47.30 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 47.30 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 47.30 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 47.30 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 47.30 | Exact |
- NAFNarrowerVers47.30Z
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
- NAFExactVers47.30
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
- WZExactVers47.30
- WZNarrowerVers47.30.1
- WZNarrowerVers47.30.2
- ATECOExactVers47.30
- ATECONarrowerVers47.30.00
- SICExactVers47.30
- CAEExactVers47.30
- CNAEExactVers47.30
- NACEBELExactVers47.30
- NACEBELNarrowerVers47.30.0
- OENACEExactVers47.30
- OENACENarrowerVers47.30.0
- SBIExactVers47.30
- NACE-LUExactVers47.30
- TOLExactVers47.30
- TOLNarrowerVers47.30.1
- TOLNarrowerVers47.30.2
- DB07ExactVers47.30
- SNIExactVers47.30
- SNExactVers47.30
- SNNarrowerVers47.300
- ISATExactVers47.30
- PKDExactVers47.30
- CZ-NACEExactVers47.30
- SK-NACEExactVers47.30
- TEAORExactVers47.30
- CAENExactVers47.30
- KIDExactVers47.30
- NKDExactVers47.30
- SKDExactVers47.30
- EMTAKExactVers47.30
- EVRKExactVers47.30
- NACE-LVExactVers47.30
- NACE-CYExactVers47.30
- NACE-MTExactVers47.30
- STAKODExactVers47.30
- NACE-IEExactVers47.30
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)