Class47.30
Retail sale of automotive fuel
- Label (FR)
- Commerce de détail de carburants
- Label (EN)
- Retail sale of automotive fuel
- Local label
- Commerce de détail de carburants
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 47.30Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | Narrower |
| To | NAF | 47.30 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | Exact |
| To | WZ | 47.30 | Exact | |
| To | WZ | 47.30.1 | Narrower | |
| To | WZ | 47.30.2 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.30 | Exact | |
| To | ATECO | 47.30.00 | Narrower | |
| To | SIC | 47.30 | Exact | |
| To | CAE | 47.30 | Exact | |
| To | CNAE | 47.30 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.30 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.30.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 47.30 | Exact | |
| To | OENACE | 47.30.0 | Narrower | |
| To | SBI | 47.30 | Exact | |
| To | NACE-LU | 47.30 | Exact | |
| To | TOL | 47.30 | Exact | |
| To | TOL | 47.30.1 | Narrower | |
| To | TOL | 47.30.2 | Narrower | |
| To | DB07 | 47.30 | Exact | |
| To | SNI | 47.30 | Exact | |
| To | SN | 47.30 | Exact | |
| To | SN | 47.300 | Narrower | |
| To | ISAT | 47.30 | Exact | |
| To | PKD | 47.30 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 47.30 | Exact | |
| To | SK-NACE | 47.30 | Exact | |
| To | TEAOR | 47.30 | Exact | |
| To | CAEN | 47.30 | Exact | |
| To | KID | 47.30 | Exact | |
| To | NKD | 47.30 | Exact | |
| To | SKD | 47.30 | Exact | |
| To | EMTAK | 47.30 | Exact | |
| To | EVRK | 47.30 | Exact | |
| To | NACE-LV | 47.30 | Exact | |
| To | NACE-CY | 47.30 | Exact | |
| To | NACE-MT | 47.30 | Exact | |
| To | STAKOD | 47.30 | Exact | |
| To | NACE-IE | 47.30 | Exact |
- NAFNarrowerTo47.30Z
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
- NAFExactTo47.30
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
- WZExactTo47.30
- WZNarrowerTo47.30.1
- WZNarrowerTo47.30.2
- ATECOExactTo47.30
- ATECONarrowerTo47.30.00
- SICExactTo47.30
- CAEExactTo47.30
- CNAEExactTo47.30
- NACEBELExactTo47.30
- NACEBELNarrowerTo47.30.0
- OENACEExactTo47.30
- OENACENarrowerTo47.30.0
- SBIExactTo47.30
- NACE-LUExactTo47.30
- TOLExactTo47.30
- TOLNarrowerTo47.30.1
- TOLNarrowerTo47.30.2
- DB07ExactTo47.30
- SNIExactTo47.30
- SNExactTo47.30
- SNNarrowerTo47.300
- ISATExactTo47.30
- PKDExactTo47.30
- CZ-NACEExactTo47.30
- SK-NACEExactTo47.30
- TEAORExactTo47.30
- CAENExactTo47.30
- KIDExactTo47.30
- NKDExactTo47.30
- SKDExactTo47.30
- EMTAKExactTo47.30
- EVRKExactTo47.30
- NACE-LVExactTo47.30
- NACE-CYExactTo47.30
- NACE-MTExactTo47.30
- STAKODExactTo47.30
- NACE-IEExactTo47.30
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)