Classe10.42
Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires
- Libellé (FR)
- Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires
- Libellé (EN)
- Manufacture of margarine and similar edible fats
- Libellé local
- Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 10.42 | Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires | Exact |
| Vers | NAF | 10.42Z | Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires | Narrower |
| Vers | WZ | 10.42 | Exact | |
| Vers | WZ | 10.42.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 10.42 | Exact | |
| Vers | ATECO | 10.42.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 10.42 | Exact | |
| Vers | CAE | 10.42 | Exact | |
| Vers | CNAE | 10.42 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.42 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.42.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 10.42 | Exact | |
| Vers | OENACE | 10.42.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 10.42 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 10.42 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.42 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.42.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 10.42 | Exact | |
| Vers | SNI | 10.42 | Exact | |
| Vers | SN | 10.42 | Exact | |
| Vers | SN | 10.420 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 10.42 | Exact | |
| Vers | PKD | 10.42 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 10.42 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 10.42 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 10.42 | Exact | |
| Vers | CAEN | 10.42 | Exact | |
| Vers | KID | 10.42 | Exact | |
| Vers | NKD | 10.42 | Exact | |
| Vers | SKD | 10.42 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 10.42 | Exact | |
| Vers | EVRK | 10.42 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 10.42 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 10.42 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 10.42 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 10.42 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 10.42 | Exact |
- NAFExactVers10.42
Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires
- NAFNarrowerVers10.42Z
Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires
- WZExactVers10.42
- WZNarrowerVers10.42.0
- ATECOExactVers10.42
- ATECONarrowerVers10.42.00
- SICExactVers10.42
- CAEExactVers10.42
- CNAEExactVers10.42
- NACEBELExactVers10.42
- NACEBELNarrowerVers10.42.0
- OENACEExactVers10.42
- OENACENarrowerVers10.42.0
- SBIExactVers10.42
- NACE-LUExactVers10.42
- TOLExactVers10.42
- TOLNarrowerVers10.42.0
- DB07ExactVers10.42
- SNIExactVers10.42
- SNExactVers10.42
- SNNarrowerVers10.420
- ISATExactVers10.42
- PKDExactVers10.42
- CZ-NACEExactVers10.42
- SK-NACEExactVers10.42
- TEAORExactVers10.42
- CAENExactVers10.42
- KIDExactVers10.42
- NKDExactVers10.42
- SKDExactVers10.42
- EMTAKExactVers10.42
- EVRKExactVers10.42
- NACE-LVExactVers10.42
- NACE-CYExactVers10.42
- NACE-MTExactVers10.42
- STAKODExactVers10.42
- NACE-IEExactVers10.42
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)