Classe01.24
Culture de fruits à pépins et à noyau
- Libellé (FR)
- Culture de fruits à pépins et à noyau
- Libellé (EN)
- Growing of pome fruits and stone fruits
- Libellé local
- Culture de fruits à pépins et à noyau
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 01.24 | Culture de fruits à pépins et à noyau | Exact |
| Vers | NAF | 01.24Z | Culture de fruits à pépins et à noyau | Narrower |
| Vers | WZ | 01.24 | Exact | |
| Vers | WZ | 01.24.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 01.24 | Exact | |
| Vers | ATECO | 01.24.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 01.24 | Exact | |
| Vers | CAE | 01.24 | Exact | |
| Vers | CNAE | 01.24 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 01.24 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 01.24.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 01.24 | Exact | |
| Vers | OENACE | 01.24.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 01.24 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 01.24 | Exact | |
| Vers | TOL | 01.24 | Exact | |
| Vers | TOL | 01.24.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 01.24 | Exact | |
| Vers | SNI | 01.24 | Exact | |
| Vers | SN | 01.24 | Exact | |
| Vers | SN | 01.240 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 01.24 | Exact | |
| Vers | PKD | 01.24 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 01.24 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 01.24 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 01.24 | Exact | |
| Vers | CAEN | 01.24 | Exact | |
| Vers | KID | 01.24 | Exact | |
| Vers | NKD | 01.24 | Exact | |
| Vers | SKD | 01.24 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 01.24 | Exact | |
| Vers | EVRK | 01.24 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 01.24 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 01.24 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 01.24 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 01.24 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 01.24 | Exact |
- NAFExactVers01.24
Culture de fruits à pépins et à noyau
- NAFNarrowerVers01.24Z
Culture de fruits à pépins et à noyau
- WZExactVers01.24
- WZNarrowerVers01.24.0
- ATECOExactVers01.24
- ATECONarrowerVers01.24.00
- SICExactVers01.24
- CAEExactVers01.24
- CNAEExactVers01.24
- NACEBELExactVers01.24
- NACEBELNarrowerVers01.24.0
- OENACEExactVers01.24
- OENACENarrowerVers01.24.0
- SBIExactVers01.24
- NACE-LUExactVers01.24
- TOLExactVers01.24
- TOLNarrowerVers01.24.0
- DB07ExactVers01.24
- SNIExactVers01.24
- SNExactVers01.24
- SNNarrowerVers01.240
- ISATExactVers01.24
- PKDExactVers01.24
- CZ-NACEExactVers01.24
- SK-NACEExactVers01.24
- TEAORExactVers01.24
- CAENExactVers01.24
- KIDExactVers01.24
- NKDExactVers01.24
- SKDExactVers01.24
- EMTAKExactVers01.24
- EVRKExactVers01.24
- NACE-LVExactVers01.24
- NACE-CYExactVers01.24
- NACE-MTExactVers01.24
- STAKODExactVers01.24
- NACE-IEExactVers01.24
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)