Klasse01.24
Culture de fruits à pépins et à noyau
- Bezeichnung (FR)
- Culture de fruits à pépins et à noyau
- Bezeichnung (EN)
- Growing of pome fruits and stone fruits
- Lokale Bezeichnung
- Culture de fruits à pépins et à noyau
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.24 | Culture de fruits à pépins et à noyau | Exact |
| Nach | NAF | 01.24Z | Culture de fruits à pépins et à noyau | Narrower |
| Nach | WZ | 01.24 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.24.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.24 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.24.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.24 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.24 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.24 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.24 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.24.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.24 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.24.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.24 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.24 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.24 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.24.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.24 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.24 | Exact | |
| Nach | SN | 01.24 | Exact | |
| Nach | SN | 01.240 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.24 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.24 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.24 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.24 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.24 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.24 | Exact | |
| Nach | KID | 01.24 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.24 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.24 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.24 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.24 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.24 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.24 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.24 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.24 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.24 | Exact |
- NAFExactNach01.24
Culture de fruits à pépins et à noyau
- NAFNarrowerNach01.24Z
Culture de fruits à pépins et à noyau
- WZExactNach01.24
- WZNarrowerNach01.24.0
- ATECOExactNach01.24
- ATECONarrowerNach01.24.00
- SICExactNach01.24
- CAEExactNach01.24
- CNAEExactNach01.24
- NACEBELExactNach01.24
- NACEBELNarrowerNach01.24.0
- OENACEExactNach01.24
- OENACENarrowerNach01.24.0
- SBIExactNach01.24
- NACE-LUExactNach01.24
- TOLExactNach01.24
- TOLNarrowerNach01.24.0
- DB07ExactNach01.24
- SNIExactNach01.24
- SNExactNach01.24
- SNNarrowerNach01.240
- ISATExactNach01.24
- PKDExactNach01.24
- CZ-NACEExactNach01.24
- SK-NACEExactNach01.24
- TEAORExactNach01.24
- CAENExactNach01.24
- KIDExactNach01.24
- NKDExactNach01.24
- SKDExactNach01.24
- EMTAKExactNach01.24
- EVRKExactNach01.24
- NACE-LVExactNach01.24
- NACE-CYExactNach01.24
- NACE-MTExactNach01.24
- STAKODExactNach01.24
- NACE-IEExactNach01.24
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)