Residential care activities
- Label (FR)
- Activités de soins en établissement résidentiel
- Label (EN)
- Residential care activities
- Local label
- Activités de soins en établissement résidentiel
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | ATECO | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | SIC | 87.1 | Group 87.1 | Narrower |
| To | SIC | 87.2 | Group 87.2 | Narrower |
| To | SIC | 87.3 | Group 87.3 | Narrower |
| To | SIC | 87.9 | Group 87.9 | Narrower |
| To | WZ | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | CNAE | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | KID | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | KID | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | KID | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | KID | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | KID | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-CY | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-CY | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-CY | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-CY | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | WZ | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | WZ | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | WZ | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | WZ | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | TOL | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | OENACE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | OENACE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | OENACE | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | OENACE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | SN | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | ISAT | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | ISAT | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | ISAT | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | ISAT | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | ISAT | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | CZ-NACE | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | CZ-NACE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | CZ-NACE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | CZ-NACE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | CZ-NACE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACEBEL | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACEBEL | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACEBEL | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACEBEL | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | CAEN | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | SKD | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | ATECO | 87.1 | STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE | Narrower |
| To | ATECO | 87.2 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI | Narrower |
| To | ATECO | 87.3 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI | Narrower |
| To | ATECO | 87.9 | ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE | Narrower |
| To | SKD | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | SKD | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | SKD | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SKD | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | EMTAK | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | EMTAK | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | EMTAK | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | EMTAK | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | EMTAK | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | ATECO | 87.10 | Strutture di assistenza infermieristica residenziale | Narrower |
| To | ATECO | 87.20 | Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti | Narrower |
| To | ATECO | 87.30 | Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili | Narrower |
| To | ATECO | 87.90 | Altre strutture di assistenza sociale residenziale | Narrower |
| To | OENACE | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | NACEBEL | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | WZ | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | WZ | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | WZ | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | WZ | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NAF | 87 | Hébergement médico-social et social | Exact |
| To | OENACE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | OENACE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | OENACE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | OENACE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACEBEL | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | NACEBEL | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACEBEL | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACEBEL | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | CAE | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | CAE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | CAE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | CAE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | CAE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | CAE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | CAE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | CAE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | CAE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | CAE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | CNAE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | CNAE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | CNAE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | CNAE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | CNAE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | CNAE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | CNAE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | CNAE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | CNAE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | SIC | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | SIC | 87.10 | Residential nursing care facilities | Narrower |
| To | SIC | 87.20 | Residential care activities for learning difficulties, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | SIC | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SIC | 87.90 | Other residential care activities n.e.c. | Narrower |
| To | SBI | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | SBI | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | SBI | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | SBI | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SBI | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | SBI | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | SBI | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | SBI | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | SBI | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | SBI | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-LU | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | NACE-LU | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-LU | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-LU | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-LU | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-LU | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-LU | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-LU | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | NACE-LU | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | NACE-LU | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | TOL | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | TOL | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | TOL | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | TOL | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | TOL | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | TOL | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | TOL | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | TOL | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | DB07 | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | DB07 | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | DB07 | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | DB07 | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | DB07 | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | DB07 | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | DB07 | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | DB07 | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | DB07 | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | DB07 | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | SNI | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | SNI | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | SNI | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | SNI | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SNI | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | SNI | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | SNI | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | SNI | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | SNI | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | SNI | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | SN | 87.1 | Helse- og omsorgstjenester med sykepleie i institusjoner og andre botilbud | Narrower |
| To | SN | 87.2 | Omsorgstjenester i botilbud for personer med psykiske helseproblemer, utviklingshemming eller rusmiddelproblemer | Narrower |
| To | SN | 87.3 | Omsorgstjenester i botilbud for eldre eller personer med fysisk funksjonsnedsettelse | Narrower |
| To | SN | 87.9 | Omsorgstjenester i andre institusjoner og botilbud | Narrower |
| To | SN | 87.10 | Helse- og omsorgstjenester med sykepleie i institusjoner og andre botilbud | Narrower |
| To | SN | 87.20 | Omsorgstjenester i botilbud for personer med psykiske helseproblemer, utviklingshemming eller rusmiddelproblemer | Narrower |
| To | SN | 87.30 | Omsorgstjenester i botilbud for eldre eller personer med fysisk funksjonsnedsettelse | Narrower |
| To | SN | 87.90 | Andre omsorgsinstitusjoner | Narrower |
| To | SN | 87.91 | Formidlingstjenester tilknyttet omsorgstjenester i botilbud | Narrower |
| To | SN | 87.99 | Andre omsorgs- og sosialtjenester i botilbud ikke nevnt annet sted | Narrower |
| To | SN | 87.101 | Tjenester i spesialinstitusjon innenfor helse- og omsorg | Narrower |
| To | SN | 87.102 | Sykehjemstjenester | Narrower |
| To | SN | 87.103 | Øyeblikkelig hjelp døgntilbud | Narrower |
| To | SN | 87.104 | Tjenester i avlastningsboliger/-institusjoner | Narrower |
| To | SN | 87.105 | Tjenester i barneboliger | Narrower |
| To | SN | 87.106 | Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende | Narrower |
| To | SN | 87.201 | Omsorgstjenester i botilbud for personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer | Narrower |
| To | SN | 87.202 | Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | Narrower |
| To | SN | 87.203 | Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede | Narrower |
| To | SN | 87.300 | Omsorgstjenester i botilbud for eldre eller personer med fysisk funksjonsnedsettelse | Narrower |
| To | SN | 87.301 | Aldershjem | Narrower |
| To | SN | 87.302 | Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet | Narrower |
| To | SN | 87.303 | Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell deler av døgnet | Narrower |
| To | SN | 87.304 | Avlastningsboliger/-institusjoner | Narrower |
| To | SN | 87.305 | Barneboliger | Narrower |
| To | SN | 87.901 | Institusjoner innen barne- og ungdomsvern | Narrower |
| To | SN | 87.909 | Omsorgsinstitusjoner ellers | Narrower |
| To | SN | 87.910 | Formidlingstjenester tilknyttet omsorgstjenester i botilbud | Narrower |
| To | SN | 87.991 | Tjenester i barneverninstitusjoner | Narrower |
| To | SN | 87.992 | Asylmottakstjenester | Narrower |
| To | SN | 87.999 | Andre botilbud innenfor sosiale tjenester ikke nevnt annet sted | Narrower |
| To | ISAT | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | ISAT | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | ISAT | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | ISAT | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | ISAT | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | PKD | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | PKD | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | PKD | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | PKD | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | PKD | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | PKD | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | PKD | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | PKD | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | PKD | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | PKD | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | CZ-NACE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | CZ-NACE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | CZ-NACE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | CZ-NACE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | CZ-NACE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | SK-NACE | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | SK-NACE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | SK-NACE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | SK-NACE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SK-NACE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | SK-NACE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | SK-NACE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | SK-NACE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | SK-NACE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | SK-NACE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | TEAOR | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | TEAOR | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | TEAOR | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | TEAOR | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | TEAOR | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | TEAOR | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | TEAOR | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | TEAOR | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | TEAOR | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | TEAOR | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | CAEN | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | CAEN | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | CAEN | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | CAEN | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | CAEN | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | CAEN | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | CAEN | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | CAEN | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | CAEN | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | KID | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | KID | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | KID | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | KID | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | KID | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NKD | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | NKD | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NKD | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NKD | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NKD | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NKD | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NKD | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NKD | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | NKD | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | NKD | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | SKD | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | SKD | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | SKD | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | SKD | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | SKD | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | EMTAK | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | EMTAK | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | EMTAK | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | EMTAK | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | EMTAK | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | EVRK | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | EVRK | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | EVRK | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | EVRK | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | EVRK | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | EVRK | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | EVRK | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | EVRK | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | EVRK | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | EVRK | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-LV | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | NACE-LV | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-LV | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-LV | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-LV | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-LV | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-LV | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-LV | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | NACE-LV | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | NACE-LV | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-CY | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | NACE-CY | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-CY | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-CY | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | NACE-CY | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | NACE-CY | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-MT | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | NACE-MT | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-MT | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-MT | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-MT | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-MT | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-MT | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-MT | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | NACE-MT | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | NACE-MT | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | STAKOD | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | STAKOD | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | STAKOD | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | STAKOD | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | STAKOD | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | STAKOD | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | STAKOD | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | STAKOD | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | STAKOD | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | STAKOD | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-IE | 87 | Residential care activities | Exact |
| To | NACE-IE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-IE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-IE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-IE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| To | NACE-IE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| To | NACE-IE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| To | NACE-IE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| To | NACE-IE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| To | NACE-IE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
- ATECOExactTo87
Residential care activities
- SICNarrowerTo87.1
Group 87.1
- SICNarrowerTo87.2
Group 87.2
- SICNarrowerTo87.3
Group 87.3
- SICNarrowerTo87.9
Group 87.9
- WZExactTo87
Residential care activities
- CNAEExactTo87
Residential care activities
- KIDNarrowerTo87.10
Residential nursing care activities
- KIDNarrowerTo87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- KIDNarrowerTo87.31
Residential care activities for the elderly
- KIDNarrowerTo87.32
Residential care activities for the physically disabled
- KIDNarrowerTo87.90
Other residential care activities
- NACE-CYNarrowerTo87.1
Residential nursing care activities
- NACE-CYNarrowerTo87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- NACE-CYNarrowerTo87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- NACE-CYNarrowerTo87.9
Other residential care activities
- WZNarrowerTo87.1
Residential nursing care activities
- WZNarrowerTo87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- WZNarrowerTo87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- WZNarrowerTo87.9
Other residential care activities
- TOLExactTo87
Residential care activities
- OENACENarrowerTo87.10
Residential nursing care activities
- OENACENarrowerTo87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- OENACENarrowerTo87.30
Residential care activities for the elderly and disabled
- OENACENarrowerTo87.90
Other residential care activities
- SNExactTo87
Residential care activities
- ISATNarrowerTo87.10
Residential nursing care activities
- ISATNarrowerTo87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- ISATNarrowerTo87.31
Residential care activities for the elderly
- ISATNarrowerTo87.32
Residential care activities for the physically disabled
- ISATNarrowerTo87.90
Other residential care activities
- CZ-NACEExactTo87
Residential care activities
- CZ-NACENarrowerTo87.1
Residential nursing care activities
- CZ-NACENarrowerTo87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- CZ-NACENarrowerTo87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- CZ-NACENarrowerTo87.9
Other residential care activities
- NACEBELNarrowerTo87.1
Residential nursing care activities
- NACEBELNarrowerTo87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- NACEBELNarrowerTo87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- NACEBELNarrowerTo87.9
Other residential care activities
- CAENExactTo87
Residential care activities
- SKDExactTo87
Residential care activities
- ATECONarrowerTo87.1
STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
- ATECONarrowerTo87.2
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
- ATECONarrowerTo87.3
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- ATECONarrowerTo87.9
ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- SKDNarrowerTo87.1
Residential nursing care activities
- SKDNarrowerTo87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- SKDNarrowerTo87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- SKDNarrowerTo87.9
Other residential care activities
- EMTAKNarrowerTo87.10
Residential nursing care activities
- EMTAKNarrowerTo87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- EMTAKNarrowerTo87.31
Residential care activities for the elderly
- EMTAKNarrowerTo87.32
Residential care activities for the physically disabled
- EMTAKNarrowerTo87.90
Other residential care activities
- ATECONarrowerTo87.10
Strutture di assistenza infermieristica residenziale
- ATECONarrowerTo87.20
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
- ATECONarrowerTo87.30
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
- ATECONarrowerTo87.90
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
- OENACEExactTo87
Residential care activities
- NACEBELNarrowerTo87.30
Residential care activities for the elderly and disabled
- WZNarrowerTo87.10
Residential nursing care activities
- WZNarrowerTo87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- WZNarrowerTo87.30
Residential care activities for the elderly and disabled
- WZNarrowerTo87.90
Other residential care activities
- NAFExactTo87
Hébergement médico-social et social
- OENACENarrowerTo87.1
Residential nursing care activities
- OENACENarrowerTo87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- OENACENarrowerTo87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- OENACENarrowerTo87.9
Other residential care activities
- NACEBELExactTo87
Residential care activities
- NACEBELNarrowerTo87.10
Residential nursing care activities
- NACEBELNarrowerTo87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- NACEBELNarrowerTo87.90
Other residential care activities
- CAEExactTo87
Residential care activities
- CAENarrowerTo87.1
Residential nursing care activities
- CAENarrowerTo87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- CAENarrowerTo87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- CAENarrowerTo87.9
Other residential care activities
- CAENarrowerTo87.10
Residential nursing care activities
- CAENarrowerTo87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- CAENarrowerTo87.31
Residential care activities for the elderly
- CAENarrowerTo87.32
Residential care activities for the physically disabled
- CAENarrowerTo87.90
Other residential care activities
- CNAENarrowerTo87.1
Residential nursing care activities
- CNAENarrowerTo87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- CNAENarrowerTo87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- CNAENarrowerTo87.9
Other residential care activities
- CNAENarrowerTo87.10
Residential nursing care activities
- CNAENarrowerTo87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- CNAENarrowerTo87.31
Residential care activities for the elderly
- CNAENarrowerTo87.32
Residential care activities for the physically disabled
- CNAENarrowerTo87.90
Other residential care activities
- SICExactTo87
Residential care activities
- SICNarrowerTo87.10
Residential nursing care facilities
- SICNarrowerTo87.20
Residential care activities for learning difficulties, mental health and substance abuse
- SICNarrowerTo87.30
Residential care activities for the elderly and disabled
- SICNarrowerTo87.90
Other residential care activities n.e.c.
- SBIExactTo87
Residential care activities
- SBINarrowerTo87.1
Residential nursing care activities
- SBINarrowerTo87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- SBINarrowerTo87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- SBINarrowerTo87.9
Other residential care activities
