Activités de soins en établissement résidentiel
- Bezeichnung (FR)
- Activités de soins en établissement résidentiel
- Bezeichnung (EN)
- Residential care activities
- Lokale Bezeichnung
- Activités de soins en établissement résidentiel
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | ATECO | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | SIC | 87.1 | Group 87.1 | Narrower |
| Nach | SIC | 87.2 | Group 87.2 | Narrower |
| Nach | SIC | 87.3 | Group 87.3 | Narrower |
| Nach | SIC | 87.9 | Group 87.9 | Narrower |
| Nach | WZ | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | CNAE | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | KID | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | KID | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | KID | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | KID | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | KID | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | WZ | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | WZ | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | WZ | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | WZ | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | TOL | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | OENACE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | OENACE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | OENACE | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | OENACE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | SN | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | ISAT | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | ISAT | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | ISAT | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | ISAT | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | ISAT | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | CZ-NACE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | CAEN | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | SKD | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | ATECO | 87.1 | STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE | Narrower |
| Nach | ATECO | 87.2 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI | Narrower |
| Nach | ATECO | 87.3 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI | Narrower |
| Nach | ATECO | 87.9 | ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE | Narrower |
| Nach | SKD | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | SKD | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | SKD | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | SKD | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | EMTAK | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | EMTAK | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | EMTAK | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | ATECO | 87.10 | Strutture di assistenza infermieristica residenziale | Narrower |
| Nach | ATECO | 87.20 | Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti | Narrower |
| Nach | ATECO | 87.30 | Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili | Narrower |
| Nach | ATECO | 87.90 | Altre strutture di assistenza sociale residenziale | Narrower |
| Nach | OENACE | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | NACEBEL | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | WZ | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | WZ | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | WZ | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | WZ | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NAF | 87 | Hébergement médico-social et social | Exact |
| Nach | OENACE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | OENACE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | OENACE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | OENACE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | NACEBEL | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | CAE | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | CAE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | CAE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | CAE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | CAE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | CAE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | CAE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | CAE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | CAE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | CAE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | CNAE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | CNAE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | CNAE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | CNAE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | CNAE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | CNAE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | CNAE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | CNAE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | CNAE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | SIC | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | SIC | 87.10 | Residential nursing care facilities | Narrower |
| Nach | SIC | 87.20 | Residential care activities for learning difficulties, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | SIC | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | SIC | 87.90 | Other residential care activities n.e.c. | Narrower |
| Nach | SBI | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | SBI | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | SBI | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | SBI | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | SBI | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | SBI | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | SBI | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | SBI | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | SBI | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | SBI | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | NACE-LU | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | TOL | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | TOL | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | TOL | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | TOL | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | TOL | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | TOL | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | TOL | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | TOL | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | DB07 | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | DB07 | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | DB07 | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | DB07 | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | DB07 | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | DB07 | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | DB07 | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | DB07 | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | DB07 | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | DB07 | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | SNI | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | SNI | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | SNI | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | SNI | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | SNI | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | SNI | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | SNI | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | SNI | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | SNI | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | SNI | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | SN | 87.1 | Helse- og omsorgstjenester med sykepleie i institusjoner og andre botilbud | Narrower |
| Nach | SN | 87.2 | Omsorgstjenester i botilbud for personer med psykiske helseproblemer, utviklingshemming eller rusmiddelproblemer | Narrower |
| Nach | SN | 87.3 | Omsorgstjenester i botilbud for eldre eller personer med fysisk funksjonsnedsettelse | Narrower |
| Nach | SN | 87.9 | Omsorgstjenester i andre institusjoner og botilbud | Narrower |
| Nach | SN | 87.10 | Helse- og omsorgstjenester med sykepleie i institusjoner og andre botilbud | Narrower |
| Nach | SN | 87.20 | Omsorgstjenester i botilbud for personer med psykiske helseproblemer, utviklingshemming eller rusmiddelproblemer | Narrower |
| Nach | SN | 87.30 | Omsorgstjenester i botilbud for eldre eller personer med fysisk funksjonsnedsettelse | Narrower |
| Nach | SN | 87.90 | Andre omsorgsinstitusjoner | Narrower |
| Nach | SN | 87.91 | Formidlingstjenester tilknyttet omsorgstjenester i botilbud | Narrower |
| Nach | SN | 87.99 | Andre omsorgs- og sosialtjenester i botilbud ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Nach | SN | 87.101 | Tjenester i spesialinstitusjon innenfor helse- og omsorg | Narrower |
| Nach | SN | 87.102 | Sykehjemstjenester | Narrower |
| Nach | SN | 87.103 | Øyeblikkelig hjelp døgntilbud | Narrower |
| Nach | SN | 87.104 | Tjenester i avlastningsboliger/-institusjoner | Narrower |
| Nach | SN | 87.105 | Tjenester i barneboliger | Narrower |
| Nach | SN | 87.106 | Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende | Narrower |
| Nach | SN | 87.201 | Omsorgstjenester i botilbud for personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer | Narrower |
| Nach | SN | 87.202 | Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | Narrower |
| Nach | SN | 87.203 | Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede | Narrower |
| Nach | SN | 87.300 | Omsorgstjenester i botilbud for eldre eller personer med fysisk funksjonsnedsettelse | Narrower |
| Nach | SN | 87.301 | Aldershjem | Narrower |
| Nach | SN | 87.302 | Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet | Narrower |
| Nach | SN | 87.303 | Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell deler av døgnet | Narrower |
| Nach | SN | 87.304 | Avlastningsboliger/-institusjoner | Narrower |
| Nach | SN | 87.305 | Barneboliger | Narrower |
| Nach | SN | 87.901 | Institusjoner innen barne- og ungdomsvern | Narrower |
| Nach | SN | 87.909 | Omsorgsinstitusjoner ellers | Narrower |
| Nach | SN | 87.910 | Formidlingstjenester tilknyttet omsorgstjenester i botilbud | Narrower |
| Nach | SN | 87.991 | Tjenester i barneverninstitusjoner | Narrower |
| Nach | SN | 87.992 | Asylmottakstjenester | Narrower |
| Nach | SN | 87.999 | Andre botilbud innenfor sosiale tjenester ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Nach | ISAT | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | ISAT | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | ISAT | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | ISAT | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | ISAT | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | PKD | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | PKD | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | PKD | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | PKD | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | PKD | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | PKD | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | PKD | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | PKD | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | PKD | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | PKD | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | SK-NACE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | TEAOR | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | TEAOR | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | TEAOR | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | TEAOR | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | TEAOR | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | TEAOR | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | CAEN | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | CAEN | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | CAEN | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | CAEN | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | CAEN | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | CAEN | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | CAEN | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | CAEN | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | CAEN | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | KID | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | KID | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | KID | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | KID | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | KID | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NKD | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | NKD | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NKD | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NKD | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | NKD | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NKD | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NKD | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NKD | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | NKD | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | NKD | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | SKD | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | SKD | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | SKD | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | SKD | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | SKD | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | EMTAK | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | EMTAK | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | EMTAK | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | EVRK | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | EVRK | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | EVRK | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | EVRK | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | EVRK | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | EVRK | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | EVRK | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | EVRK | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | EVRK | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | EVRK | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | NACE-LV | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | NACE-CY | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | NACE-MT | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | STAKOD | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | STAKOD | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | STAKOD | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | STAKOD | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | STAKOD | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | STAKOD | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 87 | Residential care activities | Exact |
| Nach | NACE-IE | 87.1 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 87.2 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 87.3 | Residential care activities for the elderly and disabled | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 87.9 | Other residential care activities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 87.10 | Residential nursing care activities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 87.31 | Residential care activities for the elderly | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 87.32 | Residential care activities for the physically disabled | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 87.90 | Other residential care activities | Narrower |
- ATECOExactNach87
Residential care activities
- SICNarrowerNach87.1
Group 87.1
- SICNarrowerNach87.2
Group 87.2
- SICNarrowerNach87.3
Group 87.3
- SICNarrowerNach87.9
Group 87.9
- WZExactNach87
Residential care activities
- CNAEExactNach87
Residential care activities
- KIDNarrowerNach87.10
Residential nursing care activities
- KIDNarrowerNach87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- KIDNarrowerNach87.31
Residential care activities for the elderly
- KIDNarrowerNach87.32
Residential care activities for the physically disabled
- KIDNarrowerNach87.90
Other residential care activities
- NACE-CYNarrowerNach87.1
Residential nursing care activities
- NACE-CYNarrowerNach87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- NACE-CYNarrowerNach87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- NACE-CYNarrowerNach87.9
Other residential care activities
- WZNarrowerNach87.1
Residential nursing care activities
- WZNarrowerNach87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- WZNarrowerNach87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- WZNarrowerNach87.9
Other residential care activities
- TOLExactNach87
Residential care activities
- OENACENarrowerNach87.10
Residential nursing care activities
- OENACENarrowerNach87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- OENACENarrowerNach87.30
Residential care activities for the elderly and disabled
- OENACENarrowerNach87.90
Other residential care activities
- SNExactNach87
Residential care activities
- ISATNarrowerNach87.10
Residential nursing care activities
- ISATNarrowerNach87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- ISATNarrowerNach87.31
Residential care activities for the elderly
- ISATNarrowerNach87.32
Residential care activities for the physically disabled
- ISATNarrowerNach87.90
Other residential care activities
- CZ-NACEExactNach87
Residential care activities
- CZ-NACENarrowerNach87.1
Residential nursing care activities
- CZ-NACENarrowerNach87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- CZ-NACENarrowerNach87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- CZ-NACENarrowerNach87.9
Other residential care activities
- NACEBELNarrowerNach87.1
Residential nursing care activities
- NACEBELNarrowerNach87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- NACEBELNarrowerNach87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- NACEBELNarrowerNach87.9
Other residential care activities
- CAENExactNach87
Residential care activities
- SKDExactNach87
Residential care activities
- ATECONarrowerNach87.1
STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
- ATECONarrowerNach87.2
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
- ATECONarrowerNach87.3
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- ATECONarrowerNach87.9
ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- SKDNarrowerNach87.1
Residential nursing care activities
- SKDNarrowerNach87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- SKDNarrowerNach87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- SKDNarrowerNach87.9
Other residential care activities
- EMTAKNarrowerNach87.10
Residential nursing care activities
- EMTAKNarrowerNach87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- EMTAKNarrowerNach87.31
Residential care activities for the elderly
- EMTAKNarrowerNach87.32
Residential care activities for the physically disabled
- EMTAKNarrowerNach87.90
Other residential care activities
- ATECONarrowerNach87.10
Strutture di assistenza infermieristica residenziale
- ATECONarrowerNach87.20
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
- ATECONarrowerNach87.30
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
- ATECONarrowerNach87.90
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
- OENACEExactNach87
Residential care activities
- NACEBELNarrowerNach87.30
Residential care activities for the elderly and disabled
- WZNarrowerNach87.10
Residential nursing care activities
- WZNarrowerNach87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- WZNarrowerNach87.30
Residential care activities for the elderly and disabled
- WZNarrowerNach87.90
Other residential care activities
- NAFExactNach87
Hébergement médico-social et social
- OENACENarrowerNach87.1
Residential nursing care activities
- OENACENarrowerNach87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- OENACENarrowerNach87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- OENACENarrowerNach87.9
Other residential care activities
- NACEBELExactNach87
Residential care activities
- NACEBELNarrowerNach87.10
Residential nursing care activities
- NACEBELNarrowerNach87.20
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- NACEBELNarrowerNach87.90
Other residential care activities
- CAEExactNach87
Residential care activities
- CAENarrowerNach87.1
Residential nursing care activities
- CAENarrowerNach87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
- CAENarrowerNach87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
- CAENarrowerNach87.9
