Class47.21
Retail sale of fruit and vegetables
- Label (FR)
- Commerce de détail de fruits et légumes
- Label (EN)
- Retail sale of fruit and vegetables
- Local label
- Commerce de détail de fruits et légumes
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 47.21 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | Exact |
| To | NAF | 47.21Z | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | Narrower |
| To | WZ | 47.21 | Exact | |
| To | WZ | 47.21.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.21 | Exact | |
| To | ATECO | 47.21.01 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.21.02 | Narrower | |
| To | SIC | 47.21 | Exact | |
| To | CAE | 47.21 | Exact | |
| To | CNAE | 47.21 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.21 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.21.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 47.21 | Exact | |
| To | OENACE | 47.21.0 | Narrower | |
| To | SBI | 47.21 | Exact | |
| To | NACE-LU | 47.21 | Exact | |
| To | TOL | 47.21 | Exact | |
| To | TOL | 47.21.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 47.21 | Exact | |
| To | SNI | 47.21 | Exact | |
| To | SN | 47.21 | Exact | |
| To | SN | 47.210 | Narrower | |
| To | ISAT | 47.21 | Exact | |
| To | PKD | 47.21 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 47.21 | Exact | |
| To | SK-NACE | 47.21 | Exact | |
| To | TEAOR | 47.21 | Exact | |
| To | CAEN | 47.21 | Exact | |
| To | KID | 47.21 | Exact | |
| To | NKD | 47.21 | Exact | |
| To | SKD | 47.21 | Exact | |
| To | EMTAK | 47.21 | Exact | |
| To | EVRK | 47.21 | Exact | |
| To | NACE-LV | 47.21 | Exact | |
| To | NACE-CY | 47.21 | Exact | |
| To | NACE-MT | 47.21 | Exact | |
| To | STAKOD | 47.21 | Exact | |
| To | NACE-IE | 47.21 | Exact |
- NAFExactTo47.21
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
- NAFNarrowerTo47.21Z
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
- WZExactTo47.21
- WZNarrowerTo47.21.0
- ATECOExactTo47.21
- ATECONarrowerTo47.21.01
- ATECONarrowerTo47.21.02
- SICExactTo47.21
- CAEExactTo47.21
- CNAEExactTo47.21
- NACEBELExactTo47.21
- NACEBELNarrowerTo47.21.0
- OENACEExactTo47.21
- OENACENarrowerTo47.21.0
- SBIExactTo47.21
- NACE-LUExactTo47.21
- TOLExactTo47.21
- TOLNarrowerTo47.21.0
- DB07ExactTo47.21
- SNIExactTo47.21
- SNExactTo47.21
- SNNarrowerTo47.210
- ISATExactTo47.21
- PKDExactTo47.21
- CZ-NACEExactTo47.21
- SK-NACEExactTo47.21
- TEAORExactTo47.21
- CAENExactTo47.21
- KIDExactTo47.21
- NKDExactTo47.21
- SKDExactTo47.21
- EMTAKExactTo47.21
- EVRKExactTo47.21
- NACE-LVExactTo47.21
- NACE-CYExactTo47.21
- NACE-MTExactTo47.21
- STAKODExactTo47.21
- NACE-IEExactTo47.21
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)