Klasse47.21
Commerce de détail de fruits et légumes
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de détail de fruits et légumes
- Bezeichnung (EN)
- Retail sale of fruit and vegetables
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de détail de fruits et légumes
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 47.21 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | Exact |
| Nach | NAF | 47.21Z | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | Narrower |
| Nach | WZ | 47.21 | Exact | |
| Nach | WZ | 47.21.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 47.21 | Exact | |
| Nach | ATECO | 47.21.01 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 47.21.02 | Narrower | |
| Nach | SIC | 47.21 | Exact | |
| Nach | CAE | 47.21 | Exact | |
| Nach | CNAE | 47.21 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 47.21 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 47.21.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 47.21 | Exact | |
| Nach | OENACE | 47.21.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 47.21 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 47.21 | Exact | |
| Nach | TOL | 47.21 | Exact | |
| Nach | TOL | 47.21.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 47.21 | Exact | |
| Nach | SNI | 47.21 | Exact | |
| Nach | SN | 47.21 | Exact | |
| Nach | SN | 47.210 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 47.21 | Exact | |
| Nach | PKD | 47.21 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 47.21 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 47.21 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 47.21 | Exact | |
| Nach | CAEN | 47.21 | Exact | |
| Nach | KID | 47.21 | Exact | |
| Nach | NKD | 47.21 | Exact | |
| Nach | SKD | 47.21 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 47.21 | Exact | |
| Nach | EVRK | 47.21 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 47.21 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 47.21 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 47.21 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 47.21 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 47.21 | Exact |
- NAFExactNach47.21
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
- NAFNarrowerNach47.21Z
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
- WZExactNach47.21
- WZNarrowerNach47.21.0
- ATECOExactNach47.21
- ATECONarrowerNach47.21.01
- ATECONarrowerNach47.21.02
- SICExactNach47.21
- CAEExactNach47.21
- CNAEExactNach47.21
- NACEBELExactNach47.21
- NACEBELNarrowerNach47.21.0
- OENACEExactNach47.21
- OENACENarrowerNach47.21.0
- SBIExactNach47.21
- NACE-LUExactNach47.21
- TOLExactNach47.21
- TOLNarrowerNach47.21.0
- DB07ExactNach47.21
- SNIExactNach47.21
- SNExactNach47.21
- SNNarrowerNach47.210
- ISATExactNach47.21
- PKDExactNach47.21
- CZ-NACEExactNach47.21
- SK-NACEExactNach47.21
- TEAORExactNach47.21
- CAENExactNach47.21
- KIDExactNach47.21
- NKDExactNach47.21
- SKDExactNach47.21
- EMTAKExactNach47.21
- EVRKExactNach47.21
- NACE-LVExactNach47.21
- NACE-CYExactNach47.21
- NACE-MTExactNach47.21
- STAKODExactNach47.21
- NACE-IEExactNach47.21
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)