Class46.72
Wholesale of motor vehicle parts and accessories
- Label (FR)
- Commerce de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles
- Label (EN)
- Wholesale of motor vehicle parts and accessories
- Local label
- Commerce de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.72 | Commerce de gros de minerais et métaux | Exact |
| To | NAF | 46.72Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | Narrower |
| To | WZ | 46.72 | Exact | |
| To | WZ | 46.72.1 | Narrower | |
| To | WZ | 46.72.2 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.72 | Exact | |
| To | ATECO | 46.72.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.72.20 | Narrower | |
| To | SIC | 46.72 | Exact | |
| To | CAE | 46.72 | Exact | |
| To | CNAE | 46.72 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.72 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.72.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.72 | Exact | |
| To | OENACE | 46.72.1 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.72.2 | Narrower | |
| To | SBI | 46.72 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.72 | Exact | |
| To | TOL | 46.72 | Exact | |
| To | TOL | 46.72.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.72 | Exact | |
| To | SNI | 46.72 | Exact | |
| To | SN | 46.72 | Exact | |
| To | SN | 46.720 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.72 | Exact | |
| To | PKD | 46.72 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.72 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.72 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.72 | Exact | |
| To | CAEN | 46.72 | Exact | |
| To | KID | 46.72 | Exact | |
| To | NKD | 46.72 | Exact | |
| To | SKD | 46.72 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.72 | Exact | |
| To | EVRK | 46.72 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.72 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.72 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.72 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.72 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.72 | Exact |
- NAFExactTo46.72
Commerce de gros de minerais et métaux
- NAFNarrowerTo46.72Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
- WZExactTo46.72
- WZNarrowerTo46.72.1
- WZNarrowerTo46.72.2
- ATECOExactTo46.72
- ATECONarrowerTo46.72.10
- ATECONarrowerTo46.72.20
- SICExactTo46.72
- CAEExactTo46.72
- CNAEExactTo46.72
- NACEBELExactTo46.72
- NACEBELNarrowerTo46.72.0
- OENACEExactTo46.72
- OENACENarrowerTo46.72.1
- OENACENarrowerTo46.72.2
- SBIExactTo46.72
- NACE-LUExactTo46.72
- TOLExactTo46.72
- TOLNarrowerTo46.72.0
- DB07ExactTo46.72
- SNIExactTo46.72
- SNExactTo46.72
- SNNarrowerTo46.720
- ISATExactTo46.72
- PKDExactTo46.72
- CZ-NACEExactTo46.72
- SK-NACEExactTo46.72
- TEAORExactTo46.72
- CAENExactTo46.72
- KIDExactTo46.72
- NKDExactTo46.72
- SKDExactTo46.72
- EMTAKExactTo46.72
- EVRKExactTo46.72
- NACE-LVExactTo46.72
- NACE-CYExactTo46.72
- NACE-MTExactTo46.72
- STAKODExactTo46.72
- NACE-IEExactTo46.72
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)