Class46.62
Wholesale of machine tools
- Label (FR)
- Commerce de gros de machines-outils
- Label (EN)
- Wholesale of machine tools
- Local label
- Commerce de gros de machines-outils
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.62 | Commerce de gros de machines-outils | Exact |
| To | NAF | 46.62Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | Narrower |
| To | WZ | 46.62 | Exact | |
| To | WZ | 46.62.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.62 | Exact | |
| To | ATECO | 46.62.00 | Narrower | |
| To | SIC | 46.62 | Exact | |
| To | CAE | 46.62 | Exact | |
| To | CNAE | 46.62 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.62 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.62.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.62 | Exact | |
| To | OENACE | 46.62.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.62 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.62 | Exact | |
| To | TOL | 46.62 | Exact | |
| To | TOL | 46.62.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.62 | Exact | |
| To | SNI | 46.62 | Exact | |
| To | SN | 46.62 | Exact | |
| To | SN | 46.620 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.62 | Exact | |
| To | PKD | 46.62 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.62 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.62 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.62 | Exact | |
| To | CAEN | 46.62 | Exact | |
| To | KID | 46.62 | Exact | |
| To | NKD | 46.62 | Exact | |
| To | SKD | 46.62 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.62 | Exact | |
| To | EVRK | 46.62 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.62 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.62 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.62 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.62 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.62 | Exact |
- NAFExactTo46.62
Commerce de gros de machines-outils
- NAFNarrowerTo46.62Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
- WZExactTo46.62
- WZNarrowerTo46.62.0
- ATECOExactTo46.62
- ATECONarrowerTo46.62.00
- SICExactTo46.62
- CAEExactTo46.62
- CNAEExactTo46.62
- NACEBELExactTo46.62
- NACEBELNarrowerTo46.62.0
- OENACEExactTo46.62
- OENACENarrowerTo46.62.0
- SBIExactTo46.62
- NACE-LUExactTo46.62
- TOLExactTo46.62
- TOLNarrowerTo46.62.0
- DB07ExactTo46.62
- SNIExactTo46.62
- SNExactTo46.62
- SNNarrowerTo46.620
- ISATExactTo46.62
- PKDExactTo46.62
- CZ-NACEExactTo46.62
- SK-NACEExactTo46.62
- TEAORExactTo46.62
- CAENExactTo46.62
- KIDExactTo46.62
- NKDExactTo46.62
- SKDExactTo46.62
- EMTAKExactTo46.62
- EVRKExactTo46.62
- NACE-LVExactTo46.62
- NACE-CYExactTo46.62
- NACE-MTExactTo46.62
- STAKODExactTo46.62
- NACE-IEExactTo46.62
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)