Class46.47
Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment
- Label (FR)
- Commerce de gros de meubles à usage domestique, de bureau et de magasin, de tapis et d’appareils d’éclairage
- Label (EN)
- Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment
- Local label
- Commerce de gros de meubles à usage domestique, de bureau et de magasin, de tapis et d’appareils d’éclairage
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.47 | Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | Exact |
| To | NAF | 46.47Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | Narrower |
| To | WZ | 46.47 | Exact | |
| To | WZ | 46.47.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.47 | Exact | |
| To | ATECO | 46.47.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.47.20 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.47.30 | Narrower | |
| To | SIC | 46.47 | Exact | |
| To | CAE | 46.47 | Exact | |
| To | CNAE | 46.47 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.47 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.47.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.47.2 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.47.3 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.47 | Exact | |
| To | OENACE | 46.47.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.47 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.47 | Exact | |
| To | TOL | 46.47 | Exact | |
| To | TOL | 46.47.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.47 | Exact | |
| To | SNI | 46.47 | Exact | |
| To | SN | 46.47 | Exact | |
| To | SN | 46.470 | Narrower | |
| To | SN | 46.471 | Narrower | |
| To | SN | 46.472 | Narrower | |
| To | SN | 46.473 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.47 | Exact | |
| To | PKD | 46.47 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.47 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.47 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.47 | Exact | |
| To | CAEN | 46.47 | Exact | |
| To | KID | 46.47 | Exact | |
| To | NKD | 46.47 | Exact | |
| To | SKD | 46.47 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.47 | Exact | |
| To | EVRK | 46.47 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.47 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.47 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.47 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.47 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.47 | Exact |
- NAFExactTo46.47
Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
- NAFNarrowerTo46.47Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
- WZExactTo46.47
- WZNarrowerTo46.47.0
- ATECOExactTo46.47
- ATECONarrowerTo46.47.10
- ATECONarrowerTo46.47.20
- ATECONarrowerTo46.47.30
- SICExactTo46.47
- CAEExactTo46.47
- CNAEExactTo46.47
- NACEBELExactTo46.47
- NACEBELNarrowerTo46.47.1
- NACEBELNarrowerTo46.47.2
- NACEBELNarrowerTo46.47.3
- OENACEExactTo46.47
- OENACENarrowerTo46.47.0
- SBIExactTo46.47
- NACE-LUExactTo46.47
- TOLExactTo46.47
- TOLNarrowerTo46.47.0
- DB07ExactTo46.47
- SNIExactTo46.47
- SNExactTo46.47
- SNNarrowerTo46.470
- SNNarrowerTo46.471
- SNNarrowerTo46.472
- SNNarrowerTo46.473
- ISATExactTo46.47
- PKDExactTo46.47
- CZ-NACEExactTo46.47
- SK-NACEExactTo46.47
- TEAORExactTo46.47
- CAENExactTo46.47
- KIDExactTo46.47
- NKDExactTo46.47
- SKDExactTo46.47
- EMTAKExactTo46.47
- EVRKExactTo46.47
- NACE-LVExactTo46.47
- NACE-CYExactTo46.47
- NACE-MTExactTo46.47
- STAKODExactTo46.47
- NACE-IEExactTo46.47
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)