Class46.46
Wholesale of pharmaceutical and medical goods
- Label (FR)
- Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
- Label (EN)
- Wholesale of pharmaceutical and medical goods
- Local label
- Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.46 | Commerce de gros de produits pharmaceutiques | Exact |
| To | NAF | 46.46Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | Narrower |
| To | WZ | 46.46 | Exact | |
| To | WZ | 46.46.1 | Narrower | |
| To | WZ | 46.46.2 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.46 | Exact | |
| To | ATECO | 46.46.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.46.20 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.46.30 | Narrower | |
| To | SIC | 46.46 | Exact | |
| To | CAE | 46.46 | Exact | |
| To | CNAE | 46.46 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.46 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.46.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.46 | Exact | |
| To | OENACE | 46.46.1 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.46.2 | Narrower | |
| To | SBI | 46.46 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.46 | Exact | |
| To | TOL | 46.46 | Exact | |
| To | TOL | 46.46.1 | Narrower | |
| To | TOL | 46.46.2 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.46 | Exact | |
| To | SNI | 46.46 | Exact | |
| To | SN | 46.46 | Exact | |
| To | SN | 46.460 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.46 | Exact | |
| To | PKD | 46.46 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.46 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.46 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.46 | Exact | |
| To | CAEN | 46.46 | Exact | |
| To | KID | 46.46 | Exact | |
| To | NKD | 46.46 | Exact | |
| To | SKD | 46.46 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.46 | Exact | |
| To | EVRK | 46.46 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.46 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.46 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.46 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.46 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.46 | Exact |
- NAFExactTo46.46
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
- NAFNarrowerTo46.46Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
- WZExactTo46.46
- WZNarrowerTo46.46.1
- WZNarrowerTo46.46.2
- ATECOExactTo46.46
- ATECONarrowerTo46.46.10
- ATECONarrowerTo46.46.20
- ATECONarrowerTo46.46.30
- SICExactTo46.46
- CAEExactTo46.46
- CNAEExactTo46.46
- NACEBELExactTo46.46
- NACEBELNarrowerTo46.46.0
- OENACEExactTo46.46
- OENACENarrowerTo46.46.1
- OENACENarrowerTo46.46.2
- SBIExactTo46.46
- NACE-LUExactTo46.46
- TOLExactTo46.46
- TOLNarrowerTo46.46.1
- TOLNarrowerTo46.46.2
- DB07ExactTo46.46
- SNIExactTo46.46
- SNExactTo46.46
- SNNarrowerTo46.460
- ISATExactTo46.46
- PKDExactTo46.46
- CZ-NACEExactTo46.46
- SK-NACEExactTo46.46
- TEAORExactTo46.46
- CAENExactTo46.46
- KIDExactTo46.46
- NKDExactTo46.46
- SKDExactTo46.46
- EMTAKExactTo46.46
- EVRKExactTo46.46
- NACE-LVExactTo46.46
- NACE-CYExactTo46.46
- NACE-MTExactTo46.46
- STAKODExactTo46.46
- NACE-IEExactTo46.46
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)