Class46.38
Wholesale of other food
- Label (FR)
- Commerce de gros d’autres denrées alimentaires
- Label (EN)
- Wholesale of other food
- Local label
- Commerce de gros d’autres denrées alimentaires
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.38 | Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques | Exact |
| To | NAF | 46.38A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques | Narrower |
| To | NAF | 46.38B | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | Narrower |
| To | WZ | 46.38 | Exact | |
| To | WZ | 46.38.1 | Narrower | |
| To | WZ | 46.38.2 | Narrower | |
| To | WZ | 46.38.9 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.38 | Exact | |
| To | ATECO | 46.38.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.38.20 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.38.30 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.38.90 | Narrower | |
| To | SIC | 46.38 | Exact | |
| To | CAE | 46.38 | Exact | |
| To | CNAE | 46.38 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.38 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.38.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.38.2 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.38.3 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.38.9 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.38 | Exact | |
| To | OENACE | 46.38.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.38 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.38 | Exact | |
| To | TOL | 46.38 | Exact | |
| To | TOL | 46.38.1 | Narrower | |
| To | TOL | 46.38.2 | Narrower | |
| To | TOL | 46.38.3 | Narrower | |
| To | TOL | 46.38.9 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.38 | Exact | |
| To | SNI | 46.38 | Exact | |
| To | SN | 46.38 | Exact | |
| To | SN | 46.380 | Narrower | |
| To | SN | 46.381 | Narrower | |
| To | SN | 46.389 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.38 | Exact | |
| To | PKD | 46.38 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.38 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.38 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.38 | Exact | |
| To | CAEN | 46.38 | Exact | |
| To | KID | 46.38 | Exact | |
| To | NKD | 46.38 | Exact | |
| To | SKD | 46.38 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.38 | Exact | |
| To | EVRK | 46.38 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.38 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.38 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.38 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.38 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.38 | Exact |
- NAFExactTo46.38
Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques
- NAFNarrowerTo46.38A
Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
- NAFNarrowerTo46.38B
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
- WZExactTo46.38
- WZNarrowerTo46.38.1
- WZNarrowerTo46.38.2
- WZNarrowerTo46.38.9
- ATECOExactTo46.38
- ATECONarrowerTo46.38.10
- ATECONarrowerTo46.38.20
- ATECONarrowerTo46.38.30
- ATECONarrowerTo46.38.90
- SICExactTo46.38
- CAEExactTo46.38
- CNAEExactTo46.38
- NACEBELExactTo46.38
- NACEBELNarrowerTo46.38.1
- NACEBELNarrowerTo46.38.2
- NACEBELNarrowerTo46.38.3
- NACEBELNarrowerTo46.38.9
- OENACEExactTo46.38
- OENACENarrowerTo46.38.0
- SBIExactTo46.38
- NACE-LUExactTo46.38
- TOLExactTo46.38
- TOLNarrowerTo46.38.1
- TOLNarrowerTo46.38.2
- TOLNarrowerTo46.38.3
- TOLNarrowerTo46.38.9
- DB07ExactTo46.38
- SNIExactTo46.38
- SNExactTo46.38
- SNNarrowerTo46.380
- SNNarrowerTo46.381
- SNNarrowerTo46.389
- ISATExactTo46.38
- PKDExactTo46.38
- CZ-NACEExactTo46.38
- SK-NACEExactTo46.38
- TEAORExactTo46.38
- CAENExactTo46.38
- KIDExactTo46.38
- NKDExactTo46.38
- SKDExactTo46.38
- EMTAKExactTo46.38
- EVRKExactTo46.38
- NACE-LVExactTo46.38
- NACE-CYExactTo46.38
- NACE-MTExactTo46.38
- STAKODExactTo46.38
- NACE-IEExactTo46.38
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)