Class46.21
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
- Label (FR)
- Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour animaux
- Label (EN)
- Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
- Local label
- Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour animaux
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.21 | Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | Exact |
| To | NAF | 46.21Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | Narrower |
| To | WZ | 46.21 | Exact | |
| To | WZ | 46.21.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.21 | Exact | |
| To | ATECO | 46.21.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.21.21 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.21.22 | Narrower | |
| To | SIC | 46.21 | Exact | |
| To | CAE | 46.21 | Exact | |
| To | CNAE | 46.21 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.21 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.21.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.21.2 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.21.3 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.21.4 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.21.5 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.21.6 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.21 | Exact | |
| To | OENACE | 46.21.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.21 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.21 | Exact | |
| To | TOL | 46.21 | Exact | |
| To | TOL | 46.21.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.21 | Exact | |
| To | SNI | 46.21 | Exact | |
| To | SN | 46.21 | Exact | |
| To | SN | 46.210 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.21 | Exact | |
| To | PKD | 46.21 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.21 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.21 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.21 | Exact | |
| To | CAEN | 46.21 | Exact | |
| To | KID | 46.21 | Exact | |
| To | NKD | 46.21 | Exact | |
| To | SKD | 46.21 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.21 | Exact | |
| To | EVRK | 46.21 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.21 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.21 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.21 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.21 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.21 | Exact |
- NAFExactTo46.21
Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
- NAFNarrowerTo46.21Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
- WZExactTo46.21
- WZNarrowerTo46.21.0
- ATECOExactTo46.21
- ATECONarrowerTo46.21.10
- ATECONarrowerTo46.21.21
- ATECONarrowerTo46.21.22
- SICExactTo46.21
- CAEExactTo46.21
- CNAEExactTo46.21
- NACEBELExactTo46.21
- NACEBELNarrowerTo46.21.1
- NACEBELNarrowerTo46.21.2
- NACEBELNarrowerTo46.21.3
- NACEBELNarrowerTo46.21.4
- NACEBELNarrowerTo46.21.5
- NACEBELNarrowerTo46.21.6
- OENACEExactTo46.21
- OENACENarrowerTo46.21.0
- SBIExactTo46.21
- NACE-LUExactTo46.21
- TOLExactTo46.21
- TOLNarrowerTo46.21.0
- DB07ExactTo46.21
- SNIExactTo46.21
- SNExactTo46.21
- SNNarrowerTo46.210
- ISATExactTo46.21
- PKDExactTo46.21
- CZ-NACEExactTo46.21
- SK-NACEExactTo46.21
- TEAORExactTo46.21
- CAENExactTo46.21
- KIDExactTo46.21
- NKDExactTo46.21
- SKDExactTo46.21
- EMTAKExactTo46.21
- EVRKExactTo46.21
- NACE-LVExactTo46.21
- NACE-CYExactTo46.21
- NACE-MTExactTo46.21
- STAKODExactTo46.21
- NACE-IEExactTo46.21
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)