Class46.11
Activities of agents involved in the wholesale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods
- Label (FR)
- Activités d’intermédiaire du commerce de gros en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
- Label (EN)
- Activities of agents involved in the wholesale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods
- Local label
- Activités d’intermédiaire du commerce de gros en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.11 | Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis | Exact |
| To | NAF | 46.11Z | Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis | Narrower |
| To | WZ | 46.11 | Exact | |
| To | WZ | 46.11.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.11 | Exact | |
| To | ATECO | 46.11.01 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.11.02 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.11.03 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.11.04 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.11.05 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.11.06 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.11.07 | Narrower | |
| To | SIC | 46.11 | Exact | |
| To | CAE | 46.11 | Exact | |
| To | CNAE | 46.11 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.11 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.11.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.11 | Exact | |
| To | OENACE | 46.11.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.11 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.11 | Exact | |
| To | TOL | 46.11 | Exact | |
| To | TOL | 46.11.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.11 | Exact | |
| To | SNI | 46.11 | Exact | |
| To | SN | 46.11 | Exact | |
| To | SN | 46.110 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.11 | Exact | |
| To | PKD | 46.11 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.11 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.11 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.11 | Exact | |
| To | CAEN | 46.11 | Exact | |
| To | KID | 46.11 | Exact | |
| To | NKD | 46.11 | Exact | |
| To | SKD | 46.11 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.11 | Exact | |
| To | EVRK | 46.11 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.11 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.11 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.11 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.11 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.11 | Exact |
- NAFExactTo46.11
Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
- NAFNarrowerTo46.11Z
Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
- WZExactTo46.11
- WZNarrowerTo46.11.0
- ATECOExactTo46.11
- ATECONarrowerTo46.11.01
- ATECONarrowerTo46.11.02
- ATECONarrowerTo46.11.03
- ATECONarrowerTo46.11.04
- ATECONarrowerTo46.11.05
- ATECONarrowerTo46.11.06
- ATECONarrowerTo46.11.07
- SICExactTo46.11
- CAEExactTo46.11
- CNAEExactTo46.11
- NACEBELExactTo46.11
- NACEBELNarrowerTo46.11.0
- OENACEExactTo46.11
- OENACENarrowerTo46.11.0
- SBIExactTo46.11
- NACE-LUExactTo46.11
- TOLExactTo46.11
- TOLNarrowerTo46.11.0
- DB07ExactTo46.11
- SNIExactTo46.11
- SNExactTo46.11
- SNNarrowerTo46.110
- ISATExactTo46.11
- PKDExactTo46.11
- CZ-NACEExactTo46.11
- SK-NACEExactTo46.11
- TEAORExactTo46.11
- CAENExactTo46.11
- KIDExactTo46.11
- NKDExactTo46.11
- SKDExactTo46.11
- EMTAKExactTo46.11
- EVRKExactTo46.11
- NACE-LVExactTo46.11
- NACE-CYExactTo46.11
- NACE-MTExactTo46.11
- STAKODExactTo46.11
- NACE-IEExactTo46.11
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)