Class10.91
Manufacture of prepared feeds for farm animals
- Label (FR)
- Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
- Label (EN)
- Manufacture of prepared feeds for farm animals
- Local label
- Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 10.91 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | Exact |
| To | NAF | 10.91Z | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | Narrower |
| To | WZ | 10.91 | Exact | |
| To | WZ | 10.91.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.91 | Exact | |
| To | ATECO | 10.91.00 | Narrower | |
| To | SIC | 10.91 | Exact | |
| To | CAE | 10.91 | Exact | |
| To | CNAE | 10.91 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.91 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.91.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 10.91 | Exact | |
| To | OENACE | 10.91.0 | Narrower | |
| To | SBI | 10.91 | Exact | |
| To | NACE-LU | 10.91 | Exact | |
| To | TOL | 10.91 | Exact | |
| To | TOL | 10.91.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 10.91 | Exact | |
| To | SNI | 10.91 | Exact | |
| To | SN | 10.91 | Exact | |
| To | SN | 10.910 | Narrower | |
| To | SN | 10.911 | Narrower | |
| To | SN | 10.912 | Narrower | |
| To | ISAT | 10.91 | Exact | |
| To | PKD | 10.91 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 10.91 | Exact | |
| To | SK-NACE | 10.91 | Exact | |
| To | TEAOR | 10.91 | Exact | |
| To | CAEN | 10.91 | Exact | |
| To | KID | 10.91 | Exact | |
| To | NKD | 10.91 | Exact | |
| To | SKD | 10.91 | Exact | |
| To | EMTAK | 10.91 | Exact | |
| To | EVRK | 10.91 | Exact | |
| To | NACE-LV | 10.91 | Exact | |
| To | NACE-CY | 10.91 | Exact | |
| To | NACE-MT | 10.91 | Exact | |
| To | STAKOD | 10.91 | Exact | |
| To | NACE-IE | 10.91 | Exact |
- NAFExactTo10.91
Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
- NAFNarrowerTo10.91Z
Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
- WZExactTo10.91
- WZNarrowerTo10.91.0
- ATECOExactTo10.91
- ATECONarrowerTo10.91.00
- SICExactTo10.91
- CAEExactTo10.91
- CNAEExactTo10.91
- NACEBELExactTo10.91
- NACEBELNarrowerTo10.91.0
- OENACEExactTo10.91
- OENACENarrowerTo10.91.0
- SBIExactTo10.91
- NACE-LUExactTo10.91
- TOLExactTo10.91
- TOLNarrowerTo10.91.0
- DB07ExactTo10.91
- SNIExactTo10.91
- SNExactTo10.91
- SNNarrowerTo10.910
- SNNarrowerTo10.911
- SNNarrowerTo10.912
- ISATExactTo10.91
- PKDExactTo10.91
- CZ-NACEExactTo10.91
- SK-NACEExactTo10.91
- TEAORExactTo10.91
- CAENExactTo10.91
- KIDExactTo10.91
- NKDExactTo10.91
- SKDExactTo10.91
- EMTAKExactTo10.91
- EVRKExactTo10.91
- NACE-LVExactTo10.91
- NACE-CYExactTo10.91
- NACE-MTExactTo10.91
- STAKODExactTo10.91
- NACE-IEExactTo10.91
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)