Class10.81
Manufacture of sugar
- Label (FR)
- Fabrication de sucre
- Label (EN)
- Manufacture of sugar
- Local label
- Fabrication de sucre
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 10.81 | Fabrication de sucre | Exact |
| To | NAF | 10.81Z | Fabrication de sucre | Narrower |
| To | WZ | 10.81 | Exact | |
| To | WZ | 10.81.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.81 | Exact | |
| To | ATECO | 10.81.00 | Narrower | |
| To | SIC | 10.81 | Exact | |
| To | CAE | 10.81 | Exact | |
| To | CNAE | 10.81 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.81 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.81.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 10.81 | Exact | |
| To | OENACE | 10.81.0 | Narrower | |
| To | SBI | 10.81 | Exact | |
| To | NACE-LU | 10.81 | Exact | |
| To | TOL | 10.81 | Exact | |
| To | TOL | 10.81.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 10.81 | Exact | |
| To | SNI | 10.81 | Exact | |
| To | SN | 10.81 | Exact | |
| To | SN | 10.810 | Narrower | |
| To | ISAT | 10.81 | Exact | |
| To | PKD | 10.81 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 10.81 | Exact | |
| To | SK-NACE | 10.81 | Exact | |
| To | TEAOR | 10.81 | Exact | |
| To | CAEN | 10.81 | Exact | |
| To | KID | 10.81 | Exact | |
| To | NKD | 10.81 | Exact | |
| To | SKD | 10.81 | Exact | |
| To | EMTAK | 10.81 | Exact | |
| To | EVRK | 10.81 | Exact | |
| To | NACE-LV | 10.81 | Exact | |
| To | NACE-CY | 10.81 | Exact | |
| To | NACE-MT | 10.81 | Exact | |
| To | STAKOD | 10.81 | Exact | |
| To | NACE-IE | 10.81 | Exact |
- NAFExactTo10.81
Fabrication de sucre
- NAFNarrowerTo10.81Z
Fabrication de sucre
- WZExactTo10.81
- WZNarrowerTo10.81.0
- ATECOExactTo10.81
- ATECONarrowerTo10.81.00
- SICExactTo10.81
- CAEExactTo10.81
- CNAEExactTo10.81
- NACEBELExactTo10.81
- NACEBELNarrowerTo10.81.0
- OENACEExactTo10.81
- OENACENarrowerTo10.81.0
- SBIExactTo10.81
- NACE-LUExactTo10.81
- TOLExactTo10.81
- TOLNarrowerTo10.81.0
- DB07ExactTo10.81
- SNIExactTo10.81
- SNExactTo10.81
- SNNarrowerTo10.810
- ISATExactTo10.81
- PKDExactTo10.81
- CZ-NACEExactTo10.81
- SK-NACEExactTo10.81
- TEAORExactTo10.81
- CAENExactTo10.81
- KIDExactTo10.81
- NKDExactTo10.81
- SKDExactTo10.81
- EMTAKExactTo10.81
- EVRKExactTo10.81
- NACE-LVExactTo10.81
- NACE-CYExactTo10.81
- NACE-MTExactTo10.81
- STAKODExactTo10.81
- NACE-IEExactTo10.81
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)