Class10.73
Manufacture of farinaceous products
- Label (FR)
- Fabrication de pâtes alimentaires
- Label (EN)
- Manufacture of farinaceous products
- Local label
- Fabrication de pâtes alimentaires
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 10.73 | Fabrication de pâtes alimentaires | Exact |
| To | NAF | 10.73Z | Fabrication de pâtes alimentaires | Narrower |
| To | WZ | 10.73 | Exact | |
| To | WZ | 10.73.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.73 | Exact | |
| To | ATECO | 10.73.00 | Narrower | |
| To | SIC | 10.73 | Exact | |
| To | CAE | 10.73 | Exact | |
| To | CNAE | 10.73 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.73 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.73.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 10.73 | Exact | |
| To | OENACE | 10.73.0 | Narrower | |
| To | SBI | 10.73 | Exact | |
| To | NACE-LU | 10.73 | Exact | |
| To | TOL | 10.73 | Exact | |
| To | TOL | 10.73.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 10.73 | Exact | |
| To | SNI | 10.73 | Exact | |
| To | SN | 10.73 | Exact | |
| To | SN | 10.730 | Narrower | |
| To | ISAT | 10.73 | Exact | |
| To | PKD | 10.73 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 10.73 | Exact | |
| To | SK-NACE | 10.73 | Exact | |
| To | TEAOR | 10.73 | Exact | |
| To | CAEN | 10.73 | Exact | |
| To | KID | 10.73 | Exact | |
| To | NKD | 10.73 | Exact | |
| To | SKD | 10.73 | Exact | |
| To | EMTAK | 10.73 | Exact | |
| To | EVRK | 10.73 | Exact | |
| To | NACE-LV | 10.73 | Exact | |
| To | NACE-CY | 10.73 | Exact | |
| To | NACE-MT | 10.73 | Exact | |
| To | STAKOD | 10.73 | Exact | |
| To | NACE-IE | 10.73 | Exact |
- NAFExactTo10.73
Fabrication de pâtes alimentaires
- NAFNarrowerTo10.73Z
Fabrication de pâtes alimentaires
- WZExactTo10.73
- WZNarrowerTo10.73.0
- ATECOExactTo10.73
- ATECONarrowerTo10.73.00
- SICExactTo10.73
- CAEExactTo10.73
- CNAEExactTo10.73
- NACEBELExactTo10.73
- NACEBELNarrowerTo10.73.0
- OENACEExactTo10.73
- OENACENarrowerTo10.73.0
- SBIExactTo10.73
- NACE-LUExactTo10.73
- TOLExactTo10.73
- TOLNarrowerTo10.73.0
- DB07ExactTo10.73
- SNIExactTo10.73
- SNExactTo10.73
- SNNarrowerTo10.730
- ISATExactTo10.73
- PKDExactTo10.73
- CZ-NACEExactTo10.73
- SK-NACEExactTo10.73
- TEAORExactTo10.73
- CAENExactTo10.73
- KIDExactTo10.73
- NKDExactTo10.73
- SKDExactTo10.73
- EMTAKExactTo10.73
- EVRKExactTo10.73
- NACE-LVExactTo10.73
- NACE-CYExactTo10.73
- NACE-MTExactTo10.73
- STAKODExactTo10.73
- NACE-IEExactTo10.73
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)