Class10.72
Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes
- Label (FR)
- Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
- Label (EN)
- Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes
- Local label
- Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 10.72 | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | Exact |
| To | NAF | 10.72Z | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | Narrower |
| To | WZ | 10.72 | Exact | |
| To | WZ | 10.72.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.72 | Exact | |
| To | ATECO | 10.72.00 | Narrower | |
| To | SIC | 10.72 | Exact | |
| To | CAE | 10.72 | Exact | |
| To | CNAE | 10.72 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.72 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.72.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 10.72 | Exact | |
| To | OENACE | 10.72.0 | Narrower | |
| To | SBI | 10.72 | Exact | |
| To | NACE-LU | 10.72 | Exact | |
| To | TOL | 10.72 | Exact | |
| To | TOL | 10.72.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 10.72 | Exact | |
| To | SNI | 10.72 | Exact | |
| To | SN | 10.72 | Exact | |
| To | SN | 10.720 | Narrower | |
| To | ISAT | 10.72 | Exact | |
| To | PKD | 10.72 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 10.72 | Exact | |
| To | SK-NACE | 10.72 | Exact | |
| To | TEAOR | 10.72 | Exact | |
| To | CAEN | 10.72 | Exact | |
| To | KID | 10.72 | Exact | |
| To | NKD | 10.72 | Exact | |
| To | SKD | 10.72 | Exact | |
| To | EMTAK | 10.72 | Exact | |
| To | EVRK | 10.72 | Exact | |
| To | NACE-LV | 10.72 | Exact | |
| To | NACE-CY | 10.72 | Exact | |
| To | NACE-MT | 10.72 | Exact | |
| To | STAKOD | 10.72 | Exact | |
| To | NACE-IE | 10.72 | Exact |
- NAFExactTo10.72
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
- NAFNarrowerTo10.72Z
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
- WZExactTo10.72
- WZNarrowerTo10.72.0
- ATECOExactTo10.72
- ATECONarrowerTo10.72.00
- SICExactTo10.72
- CAEExactTo10.72
- CNAEExactTo10.72
- NACEBELExactTo10.72
- NACEBELNarrowerTo10.72.0
- OENACEExactTo10.72
- OENACENarrowerTo10.72.0
- SBIExactTo10.72
- NACE-LUExactTo10.72
- TOLExactTo10.72
- TOLNarrowerTo10.72.0
- DB07ExactTo10.72
- SNIExactTo10.72
- SNExactTo10.72
- SNNarrowerTo10.720
- ISATExactTo10.72
- PKDExactTo10.72
- CZ-NACEExactTo10.72
- SK-NACEExactTo10.72
- TEAORExactTo10.72
- CAENExactTo10.72
- KIDExactTo10.72
- NKDExactTo10.72
- SKDExactTo10.72
- EMTAKExactTo10.72
- EVRKExactTo10.72
- NACE-LVExactTo10.72
- NACE-CYExactTo10.72
- NACE-MTExactTo10.72
- STAKODExactTo10.72
- NACE-IEExactTo10.72
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)