Class01.43
Raising of horses and other equines
- Label (FR)
- Élevage de chevaux et d’autres équidés
- Label (EN)
- Raising of horses and other equines
- Local label
- Élevage de chevaux et d’autres équidés
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 01.43 | Élevage de chevaux et d'autres équidés | Exact |
| To | NAF | 01.43Z | Élevage de chevaux et d'autres équidés | Narrower |
| To | WZ | 01.43 | Exact | |
| To | WZ | 01.43.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 01.43 | Exact | |
| To | ATECO | 01.43.00 | Narrower | |
| To | SIC | 01.43 | Exact | |
| To | CAE | 01.43 | Exact | |
| To | CNAE | 01.43 | Exact | |
| To | NACEBEL | 01.43 | Exact | |
| To | NACEBEL | 01.43.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 01.43 | Exact | |
| To | OENACE | 01.43.0 | Narrower | |
| To | SBI | 01.43 | Exact | |
| To | NACE-LU | 01.43 | Exact | |
| To | TOL | 01.43 | Exact | |
| To | TOL | 01.43.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 01.43 | Exact | |
| To | SNI | 01.43 | Exact | |
| To | SN | 01.43 | Exact | |
| To | SN | 01.430 | Narrower | |
| To | ISAT | 01.43 | Exact | |
| To | PKD | 01.43 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 01.43 | Exact | |
| To | SK-NACE | 01.43 | Exact | |
| To | TEAOR | 01.43 | Exact | |
| To | CAEN | 01.43 | Exact | |
| To | KID | 01.43 | Exact | |
| To | NKD | 01.43 | Exact | |
| To | SKD | 01.43 | Exact | |
| To | EMTAK | 01.43 | Exact | |
| To | EVRK | 01.43 | Exact | |
| To | NACE-LV | 01.43 | Exact | |
| To | NACE-CY | 01.43 | Exact | |
| To | NACE-MT | 01.43 | Exact | |
| To | STAKOD | 01.43 | Exact | |
| To | NACE-IE | 01.43 | Exact |
- NAFExactTo01.43
Élevage de chevaux et d'autres équidés
- NAFNarrowerTo01.43Z
Élevage de chevaux et d'autres équidés
- WZExactTo01.43
- WZNarrowerTo01.43.0
- ATECOExactTo01.43
- ATECONarrowerTo01.43.00
- SICExactTo01.43
- CAEExactTo01.43
- CNAEExactTo01.43
- NACEBELExactTo01.43
- NACEBELNarrowerTo01.43.0
- OENACEExactTo01.43
- OENACENarrowerTo01.43.0
- SBIExactTo01.43
- NACE-LUExactTo01.43
- TOLExactTo01.43
- TOLNarrowerTo01.43.0
- DB07ExactTo01.43
- SNIExactTo01.43
- SNExactTo01.43
- SNNarrowerTo01.430
- ISATExactTo01.43
- PKDExactTo01.43
- CZ-NACEExactTo01.43
- SK-NACEExactTo01.43
- TEAORExactTo01.43
- CAENExactTo01.43
- KIDExactTo01.43
- NKDExactTo01.43
- SKDExactTo01.43
- EMTAKExactTo01.43
- EVRKExactTo01.43
- NACE-LVExactTo01.43
- NACE-CYExactTo01.43
- NACE-MTExactTo01.43
- STAKODExactTo01.43
- NACE-IEExactTo01.43
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)