Class01.28
Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
- Label (FR)
- Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
- Label (EN)
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
- Local label
- Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 01.28 | Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | Exact |
| To | NAF | 01.28Z | Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | Narrower |
| To | WZ | 01.28 | Exact | |
| To | WZ | 01.28.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 01.28 | Exact | |
| To | ATECO | 01.28.00 | Narrower | |
| To | SIC | 01.28 | Exact | |
| To | CAE | 01.28 | Exact | |
| To | CNAE | 01.28 | Exact | |
| To | NACEBEL | 01.28 | Exact | |
| To | NACEBEL | 01.28.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 01.28 | Exact | |
| To | OENACE | 01.28.0 | Narrower | |
| To | SBI | 01.28 | Exact | |
| To | NACE-LU | 01.28 | Exact | |
| To | TOL | 01.28 | Exact | |
| To | TOL | 01.28.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 01.28 | Exact | |
| To | SNI | 01.28 | Exact | |
| To | SN | 01.28 | Exact | |
| To | SN | 01.280 | Narrower | |
| To | ISAT | 01.28 | Exact | |
| To | PKD | 01.28 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 01.28 | Exact | |
| To | SK-NACE | 01.28 | Exact | |
| To | TEAOR | 01.28 | Exact | |
| To | CAEN | 01.28 | Exact | |
| To | KID | 01.28 | Exact | |
| To | NKD | 01.28 | Exact | |
| To | SKD | 01.28 | Exact | |
| To | EMTAK | 01.28 | Exact | |
| To | EVRK | 01.28 | Exact | |
| To | NACE-LV | 01.28 | Exact | |
| To | NACE-CY | 01.28 | Exact | |
| To | NACE-MT | 01.28 | Exact | |
| To | STAKOD | 01.28 | Exact | |
| To | NACE-IE | 01.28 | Exact |
- NAFExactTo01.28
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
- NAFNarrowerTo01.28Z
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
- WZExactTo01.28
- WZNarrowerTo01.28.0
- ATECOExactTo01.28
- ATECONarrowerTo01.28.00
- SICExactTo01.28
- CAEExactTo01.28
- CNAEExactTo01.28
- NACEBELExactTo01.28
- NACEBELNarrowerTo01.28.0
- OENACEExactTo01.28
- OENACENarrowerTo01.28.0
- SBIExactTo01.28
- NACE-LUExactTo01.28
- TOLExactTo01.28
- TOLNarrowerTo01.28.0
- DB07ExactTo01.28
- SNIExactTo01.28
- SNExactTo01.28
- SNNarrowerTo01.280
- ISATExactTo01.28
- PKDExactTo01.28
- CZ-NACEExactTo01.28
- SK-NACEExactTo01.28
- TEAORExactTo01.28
- CAENExactTo01.28
- KIDExactTo01.28
- NKDExactTo01.28
- SKDExactTo01.28
- EMTAKExactTo01.28
- EVRKExactTo01.28
- NACE-LVExactTo01.28
- NACE-CYExactTo01.28
- NACE-MTExactTo01.28
- STAKODExactTo01.28
- NACE-IEExactTo01.28
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)