Gruppo47.4
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication
- Etichetta (FR)
- Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication
- Etichetta (EN)
- Retail sale of information and communication equipment
- Etichetta locale
- Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication
Sotto-codici
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 47.4 | Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé | Exact |
| Verso | WZ | 47.4 | Exact | |
| Verso | ATECO | 47.4 | Exact | |
| Verso | SIC | 47.4 | Exact | |
| Verso | CAE | 47.4 | Exact | |
| Verso | CNAE | 47.4 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 47.4 | Exact | |
| Verso | OENACE | 47.4 | Exact | |
| Verso | SBI | 47.4 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 47.4 | Exact | |
| Verso | TOL | 47.4 | Exact | |
| Verso | DB07 | 47.4 | Exact | |
| Verso | SNI | 47.4 | Exact | |
| Verso | SN | 47.4 | Exact | |
| Verso | ISAT | 47.4 | Exact | |
| Verso | PKD | 47.4 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 47.4 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 47.4 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 47.4 | Exact | |
| Verso | CAEN | 47.4 | Exact | |
| Verso | KID | 47.4 | Exact | |
| Verso | NKD | 47.4 | Exact | |
| Verso | SKD | 47.4 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 47.4 | Exact | |
| Verso | EVRK | 47.4 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 47.4 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 47.4 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 47.4 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 47.4 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 47.4 | Exact |
- NAFExactVerso47.4
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé
- WZExactVerso47.4
- ATECOExactVerso47.4
- SICExactVerso47.4
- CAEExactVerso47.4
- CNAEExactVerso47.4
- NACEBELExactVerso47.4
- OENACEExactVerso47.4
- SBIExactVerso47.4
- NACE-LUExactVerso47.4
- TOLExactVerso47.4
- DB07ExactVerso47.4
- SNIExactVerso47.4
- SNExactVerso47.4
- ISATExactVerso47.4
- PKDExactVerso47.4
- CZ-NACEExactVerso47.4
- SK-NACEExactVerso47.4
- TEAORExactVerso47.4
- CAENExactVerso47.4
- KIDExactVerso47.4
- NKDExactVerso47.4
- SKDExactVerso47.4
- EMTAKExactVerso47.4
- EVRKExactVerso47.4
- NACE-LVExactVerso47.4
- NACE-CYExactVerso47.4
- NACE-MTExactVerso47.4
- STAKODExactVerso47.4
- NACE-IEExactVerso47.4
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)