Classe47.24
Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie
- Etichetta (FR)
- Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie
- Etichetta (EN)
- Retail sale of bread, cake and confectionery
- Etichetta locale
- Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 47.24 | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | Exact |
| Verso | NAF | 47.24Z | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | Narrower |
| Verso | WZ | 47.24 | Exact | |
| Verso | WZ | 47.24.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 47.24 | Exact | |
| Verso | ATECO | 47.24.10 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 47.24.20 | Narrower | |
| Verso | SIC | 47.24 | Exact | |
| Verso | CAE | 47.24 | Exact | |
| Verso | CNAE | 47.24 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 47.24 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 47.24.1 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 47.24.2 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 47.24 | Exact | |
| Verso | OENACE | 47.24.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 47.24 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 47.24 | Exact | |
| Verso | TOL | 47.24 | Exact | |
| Verso | TOL | 47.24.1 | Narrower | |
| Verso | TOL | 47.24.2 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 47.24 | Exact | |
| Verso | SNI | 47.24 | Exact | |
| Verso | SN | 47.24 | Exact | |
| Verso | SN | 47.240 | Narrower | |
| Verso | SN | 47.241 | Narrower | |
| Verso | SN | 47.242 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 47.24 | Exact | |
| Verso | PKD | 47.24 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 47.24 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 47.24 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 47.24 | Exact | |
| Verso | CAEN | 47.24 | Exact | |
| Verso | KID | 47.24 | Exact | |
| Verso | NKD | 47.24 | Exact | |
| Verso | SKD | 47.24 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 47.24 | Exact | |
| Verso | EVRK | 47.24 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 47.24 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 47.24 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 47.24 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 47.24 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 47.24 | Exact |
- NAFExactVerso47.24
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
- NAFNarrowerVerso47.24Z
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
- WZExactVerso47.24
- WZNarrowerVerso47.24.0
- ATECOExactVerso47.24
- ATECONarrowerVerso47.24.10
- ATECONarrowerVerso47.24.20
- SICExactVerso47.24
- CAEExactVerso47.24
- CNAEExactVerso47.24
- NACEBELExactVerso47.24
- NACEBELNarrowerVerso47.24.1
- NACEBELNarrowerVerso47.24.2
- OENACEExactVerso47.24
- OENACENarrowerVerso47.24.0
- SBIExactVerso47.24
- NACE-LUExactVerso47.24
- TOLExactVerso47.24
- TOLNarrowerVerso47.24.1
- TOLNarrowerVerso47.24.2
- DB07ExactVerso47.24
- SNIExactVerso47.24
- SNExactVerso47.24
- SNNarrowerVerso47.240
- SNNarrowerVerso47.241
- SNNarrowerVerso47.242
- ISATExactVerso47.24
- PKDExactVerso47.24
- CZ-NACEExactVerso47.24
- SK-NACEExactVerso47.24
- TEAORExactVerso47.24
- CAENExactVerso47.24
- KIDExactVerso47.24
- NKDExactVerso47.24
- SKDExactVerso47.24
- EMTAKExactVerso47.24
- EVRKExactVerso47.24
- NACE-LVExactVerso47.24
- NACE-CYExactVerso47.24
- NACE-MTExactVerso47.24
- STAKODExactVerso47.24
- NACE-IEExactVerso47.24
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)