Classe46.35
Commerce de gros de produits à base de tabac
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros de produits à base de tabac
- Etichetta (EN)
- Wholesale of tobacco products
- Etichetta locale
- Commerce de gros de produits à base de tabac
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.35 | Commerce de gros de produits à base de tabac | Exact |
| Verso | NAF | 46.35Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac | Narrower |
| Verso | WZ | 46.35 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.35.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.35 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.35.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.35 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.35 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.35 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.35 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.35.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.35 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.35.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.35 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.35 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.35 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.35.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.35 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.35 | Exact | |
| Verso | SN | 46.35 | Exact | |
| Verso | SN | 46.350 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.35 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.35 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.35 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.35 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.35 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.35 | Exact | |
| Verso | KID | 46.35 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.35 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.35 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.35 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.35 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.35 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.35 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.35 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.35 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.35 | Exact |
- NAFExactVerso46.35
Commerce de gros de produits à base de tabac
- NAFNarrowerVerso46.35Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac
- WZExactVerso46.35
- WZNarrowerVerso46.35.0
- ATECOExactVerso46.35
- ATECONarrowerVerso46.35.00
- SICExactVerso46.35
- CAEExactVerso46.35
- CNAEExactVerso46.35
- NACEBELExactVerso46.35
- NACEBELNarrowerVerso46.35.0
- OENACEExactVerso46.35
- OENACENarrowerVerso46.35.0
- SBIExactVerso46.35
- NACE-LUExactVerso46.35
- TOLExactVerso46.35
- TOLNarrowerVerso46.35.0
- DB07ExactVerso46.35
- SNIExactVerso46.35
- SNExactVerso46.35
- SNNarrowerVerso46.350
- ISATExactVerso46.35
- PKDExactVerso46.35
- CZ-NACEExactVerso46.35
- SK-NACEExactVerso46.35
- TEAORExactVerso46.35
- CAENExactVerso46.35
- KIDExactVerso46.35
- NKDExactVerso46.35
- SKDExactVerso46.35
- EMTAKExactVerso46.35
- EVRKExactVerso46.35
- NACE-LVExactVerso46.35
- NACE-CYExactVerso46.35
- NACE-MTExactVerso46.35
- STAKODExactVerso46.35
- NACE-IEExactVerso46.35
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)