Classe13.10
Préparation de fibres textiles et filature
- Etichetta (FR)
- Préparation de fibres textiles et filature
- Etichetta (EN)
- Preparation and spinning of textile fibres
- Etichetta locale
- Préparation de fibres textiles et filature
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | WZ | 13.10 | Exact | |
| Verso | WZ | 13.10.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 13.10 | Exact | |
| Verso | ATECO | 13.10.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 13.10 | Exact | |
| Verso | CAE | 13.10 | Exact | |
| Verso | CNAE | 13.10 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 13.10 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 13.10.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 13.10 | Exact | |
| Verso | OENACE | 13.10.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 13.10 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 13.10 | Exact | |
| Verso | TOL | 13.10 | Exact | |
| Verso | TOL | 13.10.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 13.10 | Exact | |
| Verso | SNI | 13.10 | Exact | |
| Verso | SN | 13.10 | Exact | |
| Verso | SN | 13.100 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 13.10 | Exact | |
| Verso | PKD | 13.10 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 13.10 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 13.10 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 13.10 | Exact | |
| Verso | CAEN | 13.10 | Exact | |
| Verso | KID | 13.10 | Exact | |
| Verso | NKD | 13.10 | Exact | |
| Verso | SKD | 13.10 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 13.10 | Exact | |
| Verso | EVRK | 13.10 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 13.10 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 13.10 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 13.10 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 13.10 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 13.10 | Exact |
- WZExactVerso13.10
- WZNarrowerVerso13.10.0
- ATECOExactVerso13.10
- ATECONarrowerVerso13.10.00
- SICExactVerso13.10
- CAEExactVerso13.10
- CNAEExactVerso13.10
- NACEBELExactVerso13.10
- NACEBELNarrowerVerso13.10.0
- OENACEExactVerso13.10
- OENACENarrowerVerso13.10.0
- SBIExactVerso13.10
- NACE-LUExactVerso13.10
- TOLExactVerso13.10
- TOLNarrowerVerso13.10.0
- DB07ExactVerso13.10
- SNIExactVerso13.10
- SNExactVerso13.10
- SNNarrowerVerso13.100
- ISATExactVerso13.10
- PKDExactVerso13.10
- CZ-NACEExactVerso13.10
- SK-NACEExactVerso13.10
- TEAORExactVerso13.10
- CAENExactVerso13.10
- KIDExactVerso13.10
- NKDExactVerso13.10
- SKDExactVerso13.10
- EMTAKExactVerso13.10
- EVRKExactVerso13.10
- NACE-LVExactVerso13.10
- NACE-CYExactVerso13.10
- NACE-MTExactVerso13.10
- STAKODExactVerso13.10
- NACE-IEExactVerso13.10
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)