Classe01.62
Activités de soutien à la production animale
- Etichetta (FR)
- Activités de soutien à la production animale
- Etichetta (EN)
- Support activities for animal production
- Etichetta locale
- Activités de soutien à la production animale
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 01.62 | Activités de soutien à la production animale | Exact |
| Verso | NAF | 01.62Z | Activités de soutien à la production animale | Narrower |
| Verso | WZ | 01.62 | Exact | |
| Verso | WZ | 01.62.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 01.62 | Exact | |
| Verso | ATECO | 01.62.01 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 01.62.09 | Narrower | |
| Verso | SIC | 01.62 | Exact | |
| Verso | CAE | 01.62 | Exact | |
| Verso | CNAE | 01.62 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.62 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.62.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 01.62 | Exact | |
| Verso | OENACE | 01.62.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 01.62 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 01.62 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.62 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.62.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 01.62 | Exact | |
| Verso | SNI | 01.62 | Exact | |
| Verso | SN | 01.62 | Exact | |
| Verso | SN | 01.620 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 01.62 | Exact | |
| Verso | PKD | 01.62 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 01.62 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 01.62 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 01.62 | Exact | |
| Verso | CAEN | 01.62 | Exact | |
| Verso | KID | 01.62 | Exact | |
| Verso | NKD | 01.62 | Exact | |
| Verso | SKD | 01.62 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 01.62 | Exact | |
| Verso | EVRK | 01.62 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 01.62 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 01.62 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 01.62 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 01.62 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 01.62 | Exact |
- NAFExactVerso01.62
Activités de soutien à la production animale
- NAFNarrowerVerso01.62Z
Activités de soutien à la production animale
- WZExactVerso01.62
- WZNarrowerVerso01.62.0
- ATECOExactVerso01.62
- ATECONarrowerVerso01.62.01
- ATECONarrowerVerso01.62.09
- SICExactVerso01.62
- CAEExactVerso01.62
- CNAEExactVerso01.62
- NACEBELExactVerso01.62
- NACEBELNarrowerVerso01.62.0
- OENACEExactVerso01.62
- OENACENarrowerVerso01.62.0
- SBIExactVerso01.62
- NACE-LUExactVerso01.62
- TOLExactVerso01.62
- TOLNarrowerVerso01.62.0
- DB07ExactVerso01.62
- SNIExactVerso01.62
- SNExactVerso01.62
- SNNarrowerVerso01.620
- ISATExactVerso01.62
- PKDExactVerso01.62
- CZ-NACEExactVerso01.62
- SK-NACEExactVerso01.62
- TEAORExactVerso01.62
- CAENExactVerso01.62
- KIDExactVerso01.62
- NKDExactVerso01.62
- SKDExactVerso01.62
- EMTAKExactVerso01.62
- EVRKExactVerso01.62
- NACE-LVExactVerso01.62
- NACE-CYExactVerso01.62
- NACE-MTExactVerso01.62
- STAKODExactVerso01.62
- NACE-IEExactVerso01.62
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)