Classe01.44
Élevage de chameaux et d’autres camélidés
- Etichetta (FR)
- Élevage de chameaux et d’autres camélidés
- Etichetta (EN)
- Raising of camels and camelids
- Etichetta locale
- Élevage de chameaux et d’autres camélidés
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 01.44 | Élevage de chameaux et d'autres camélidés | Exact |
| Verso | NAF | 01.44Z | Élevage de chameaux et d'autres camélidés | Narrower |
| Verso | WZ | 01.44 | Exact | |
| Verso | WZ | 01.44.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 01.44 | Exact | |
| Verso | ATECO | 01.44.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 01.44 | Exact | |
| Verso | CAE | 01.44 | Exact | |
| Verso | CNAE | 01.44 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.44 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.44.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 01.44 | Exact | |
| Verso | OENACE | 01.44.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 01.44 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 01.44 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.44 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.44.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 01.44 | Exact | |
| Verso | SNI | 01.44 | Exact | |
| Verso | SN | 01.44 | Exact | |
| Verso | SN | 01.440 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 01.44 | Exact | |
| Verso | PKD | 01.44 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 01.44 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 01.44 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 01.44 | Exact | |
| Verso | CAEN | 01.44 | Exact | |
| Verso | KID | 01.44 | Exact | |
| Verso | NKD | 01.44 | Exact | |
| Verso | SKD | 01.44 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 01.44 | Exact | |
| Verso | EVRK | 01.44 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 01.44 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 01.44 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 01.44 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 01.44 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 01.44 | Exact |
- NAFExactVerso01.44
Élevage de chameaux et d'autres camélidés
- NAFNarrowerVerso01.44Z
Élevage de chameaux et d'autres camélidés
- WZExactVerso01.44
- WZNarrowerVerso01.44.0
- ATECOExactVerso01.44
- ATECONarrowerVerso01.44.00
- SICExactVerso01.44
- CAEExactVerso01.44
- CNAEExactVerso01.44
- NACEBELExactVerso01.44
- NACEBELNarrowerVerso01.44.0
- OENACEExactVerso01.44
- OENACENarrowerVerso01.44.0
- SBIExactVerso01.44
- NACE-LUExactVerso01.44
- TOLExactVerso01.44
- TOLNarrowerVerso01.44.0
- DB07ExactVerso01.44
- SNIExactVerso01.44
- SNExactVerso01.44
- SNNarrowerVerso01.440
- ISATExactVerso01.44
- PKDExactVerso01.44
- CZ-NACEExactVerso01.44
- SK-NACEExactVerso01.44
- TEAORExactVerso01.44
- CAENExactVerso01.44
- KIDExactVerso01.44
- NKDExactVerso01.44
- SKDExactVerso01.44
- EMTAKExactVerso01.44
- EVRKExactVerso01.44
- NACE-LVExactVerso01.44
- NACE-CYExactVerso01.44
- NACE-MTExactVerso01.44
- STAKODExactVerso01.44
- NACE-IEExactVerso01.44
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)