Classe01.42
Élevage d’autres bovins et de buffles
- Etichetta (FR)
- Élevage d’autres bovins et de buffles
- Etichetta (EN)
- Raising of other cattle and buffaloes
- Etichetta locale
- Élevage d’autres bovins et de buffles
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 01.42 | Élevage d'autres bovins et de buffles | Exact |
| Verso | NAF | 01.42Z | Élevage d'autres bovins et de buffles | Narrower |
| Verso | WZ | 01.42 | Exact | |
| Verso | WZ | 01.42.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 01.42 | Exact | |
| Verso | ATECO | 01.42.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 01.42 | Exact | |
| Verso | CAE | 01.42 | Exact | |
| Verso | CNAE | 01.42 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.42 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.42.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 01.42 | Exact | |
| Verso | OENACE | 01.42.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 01.42 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 01.42 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.42 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.42.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 01.42 | Exact | |
| Verso | SNI | 01.42 | Exact | |
| Verso | SN | 01.42 | Exact | |
| Verso | SN | 01.420 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 01.42 | Exact | |
| Verso | PKD | 01.42 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 01.42 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 01.42 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 01.42 | Exact | |
| Verso | CAEN | 01.42 | Exact | |
| Verso | KID | 01.42 | Exact | |
| Verso | NKD | 01.42 | Exact | |
| Verso | SKD | 01.42 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 01.42 | Exact | |
| Verso | EVRK | 01.42 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 01.42 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 01.42 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 01.42 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 01.42 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 01.42 | Exact |
- NAFExactVerso01.42
Élevage d'autres bovins et de buffles
- NAFNarrowerVerso01.42Z
Élevage d'autres bovins et de buffles
- WZExactVerso01.42
- WZNarrowerVerso01.42.0
- ATECOExactVerso01.42
- ATECONarrowerVerso01.42.00
- SICExactVerso01.42
- CAEExactVerso01.42
- CNAEExactVerso01.42
- NACEBELExactVerso01.42
- NACEBELNarrowerVerso01.42.0
- OENACEExactVerso01.42
- OENACENarrowerVerso01.42.0
- SBIExactVerso01.42
- NACE-LUExactVerso01.42
- TOLExactVerso01.42
- TOLNarrowerVerso01.42.0
- DB07ExactVerso01.42
- SNIExactVerso01.42
- SNExactVerso01.42
- SNNarrowerVerso01.420
- ISATExactVerso01.42
- PKDExactVerso01.42
- CZ-NACEExactVerso01.42
- SK-NACEExactVerso01.42
- TEAORExactVerso01.42
- CAENExactVerso01.42
- KIDExactVerso01.42
- NKDExactVerso01.42
- SKDExactVerso01.42
- EMTAKExactVerso01.42
- EVRKExactVerso01.42
- NACE-LVExactVerso01.42
- NACE-CYExactVerso01.42
- NACE-MTExactVerso01.42
- STAKODExactVerso01.42
- NACE-IEExactVerso01.42
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)