Classe47.79
Commerce de détail de biens d’occasion
- Libellé (FR)
- Commerce de détail de biens d’occasion
- Libellé (EN)
- Retail sale of second-hand goods
- Libellé local
- Commerce de détail de biens d’occasion
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 47.79Z | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | Narrower |
| Vers | NAF | 47.79 | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | Exact |
| Vers | WZ | 47.79 | Exact | |
| Vers | WZ | 47.79.1 | Narrower | |
| Vers | WZ | 47.79.2 | Narrower | |
| Vers | WZ | 47.79.9 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.79 | Exact | |
| Vers | ATECO | 47.79.10 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.79.20 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.79.30 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.79.40 | Narrower | |
| Vers | SIC | 47.79 | Exact | |
| Vers | CAE | 47.79 | Exact | |
| Vers | CNAE | 47.79 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 47.79 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 47.79.1 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.79.2 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.79.3 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 47.79 | Exact | |
| Vers | OENACE | 47.79.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 47.79 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 47.79 | Exact | |
| Vers | TOL | 47.79 | Exact | |
| Vers | TOL | 47.79.1 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.79.2 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.79.3 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.79.9 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 47.79 | Exact | |
| Vers | SNI | 47.79 | Exact | |
| Vers | SN | 47.79 | Exact | |
| Vers | SN | 47.790 | Narrower | |
| Vers | SN | 47.791 | Narrower | |
| Vers | SN | 47.792 | Narrower | |
| Vers | SN | 47.799 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 47.79 | Exact | |
| Vers | PKD | 47.79 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 47.79 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 47.79 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 47.79 | Exact | |
| Vers | CAEN | 47.79 | Exact | |
| Vers | KID | 47.79 | Exact | |
| Vers | NKD | 47.79 | Exact | |
| Vers | SKD | 47.79 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 47.79 | Exact | |
| Vers | EVRK | 47.79 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 47.79 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 47.79 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 47.79 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 47.79 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 47.79 | Exact |
- NAFNarrowerVers47.79Z
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
- NAFExactVers47.79
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
- WZExactVers47.79
- WZNarrowerVers47.79.1
- WZNarrowerVers47.79.2
- WZNarrowerVers47.79.9
- ATECOExactVers47.79
- ATECONarrowerVers47.79.10
- ATECONarrowerVers47.79.20
- ATECONarrowerVers47.79.30
- ATECONarrowerVers47.79.40
- SICExactVers47.79
- CAEExactVers47.79
- CNAEExactVers47.79
- NACEBELExactVers47.79
- NACEBELNarrowerVers47.79.1
- NACEBELNarrowerVers47.79.2
- NACEBELNarrowerVers47.79.3
- OENACEExactVers47.79
- OENACENarrowerVers47.79.0
- SBIExactVers47.79
- NACE-LUExactVers47.79
- TOLExactVers47.79
- TOLNarrowerVers47.79.1
- TOLNarrowerVers47.79.2
- TOLNarrowerVers47.79.3
- TOLNarrowerVers47.79.9
- DB07ExactVers47.79
- SNIExactVers47.79
- SNExactVers47.79
- SNNarrowerVers47.790
- SNNarrowerVers47.791
- SNNarrowerVers47.792
- SNNarrowerVers47.799
- ISATExactVers47.79
- PKDExactVers47.79
- CZ-NACEExactVers47.79
- SK-NACEExactVers47.79
- TEAORExactVers47.79
- CAENExactVers47.79
- KIDExactVers47.79
- NKDExactVers47.79
- SKDExactVers47.79
- EMTAKExactVers47.79
- EVRKExactVers47.79
- NACE-LVExactVers47.79
- NACE-CYExactVers47.79
- NACE-MTExactVers47.79
- STAKODExactVers47.79
- NACE-IEExactVers47.79
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)