Classe47.78
Commerce de détail d’autres biens neufs
- Libellé (FR)
- Commerce de détail d’autres biens neufs
- Libellé (EN)
- Retail sale of other new goods
- Libellé local
- Commerce de détail d’autres biens neufs
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 47.78A | Commerces de détail d'optique | Narrower |
| Vers | NAF | 47.78B | Commerces de détail de charbons et combustibles | Narrower |
| Vers | NAF | 47.78C | Autres commerces de détail spécialisés divers | Narrower |
| Vers | NAF | 47.78 | Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé | Exact |
| Vers | WZ | 47.78 | Exact | |
| Vers | WZ | 47.78.1 | Narrower | |
| Vers | WZ | 47.78.2 | Narrower | |
| Vers | WZ | 47.78.3 | Narrower | |
| Vers | WZ | 47.78.9 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78 | Exact | |
| Vers | ATECO | 47.78.10 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.20 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.31 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.32 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.33 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.34 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.35 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.36 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.37 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.40 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.50 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.60 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.91 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.92 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.93 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.94 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.78.99 | Narrower | |
| Vers | SIC | 47.78 | Exact | |
| Vers | CAE | 47.78 | Exact | |
| Vers | CNAE | 47.78 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 47.78 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 47.78.1 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.78.2 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.78.3 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.78.4 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.78.5 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.78.6 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.78.7 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.78.8 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.78.9 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 47.78 | Exact | |
| Vers | OENACE | 47.78.1 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 47.78.2 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 47.78.9 | Narrower | |
| Vers | SBI | 47.78 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 47.78 | Exact | |
| Vers | TOL | 47.78 | Exact | |
| Vers | TOL | 47.78.1 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.78.2 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.78.3 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.78.4 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.78.5 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.78.9 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 47.78 | Exact | |
| Vers | SNI | 47.78 | Exact | |
| Vers | SN | 47.78 | Exact | |
| Vers | SN | 47.780 | Narrower | |
| Vers | SN | 47.781 | Narrower | |
| Vers | SN | 47.782 | Narrower | |
| Vers | SN | 47.789 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 47.78 | Exact | |
| Vers | PKD | 47.78 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 47.78 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 47.78 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 47.78 | Exact | |
| Vers | CAEN | 47.78 | Exact | |
| Vers | KID | 47.78 | Exact | |
| Vers | NKD | 47.78 | Exact | |
| Vers | SKD | 47.78 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 47.78 | Exact | |
| Vers | EVRK | 47.78 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 47.78 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 47.78 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 47.78 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 47.78 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 47.78 | Exact |
- NAFNarrowerVers47.78A
Commerces de détail d'optique
- NAFNarrowerVers47.78B
Commerces de détail de charbons et combustibles
- NAFNarrowerVers47.78C
Autres commerces de détail spécialisés divers
- NAFExactVers47.78
Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
- WZExactVers47.78
- WZNarrowerVers47.78.1
- WZNarrowerVers47.78.2
- WZNarrowerVers47.78.3
- WZNarrowerVers47.78.9
- ATECOExactVers47.78
- ATECONarrowerVers47.78.10
- ATECONarrowerVers47.78.20
- ATECONarrowerVers47.78.31
- ATECONarrowerVers47.78.32
- ATECONarrowerVers47.78.33
- ATECONarrowerVers47.78.34
- ATECONarrowerVers47.78.35
- ATECONarrowerVers47.78.36
- ATECONarrowerVers47.78.37
- ATECONarrowerVers47.78.40
- ATECONarrowerVers47.78.50
- ATECONarrowerVers47.78.60
- ATECONarrowerVers47.78.91
- ATECONarrowerVers47.78.92
- ATECONarrowerVers47.78.93
- ATECONarrowerVers47.78.94
- ATECONarrowerVers47.78.99
- SICExactVers47.78
- CAEExactVers47.78
- CNAEExactVers47.78
- NACEBELExactVers47.78
- NACEBELNarrowerVers47.78.1
- NACEBELNarrowerVers47.78.2
- NACEBELNarrowerVers47.78.3
- NACEBELNarrowerVers47.78.4
- NACEBELNarrowerVers47.78.5
- NACEBELNarrowerVers47.78.6
- NACEBELNarrowerVers47.78.7
- NACEBELNarrowerVers47.78.8
- NACEBELNarrowerVers47.78.9
- OENACEExactVers47.78
- OENACENarrowerVers47.78.1
- OENACENarrowerVers47.78.2
- OENACENarrowerVers47.78.9
- SBIExactVers47.78
- NACE-LUExactVers47.78
- TOLExactVers47.78
- TOLNarrowerVers47.78.1
- TOLNarrowerVers47.78.2
- TOLNarrowerVers47.78.3
- TOLNarrowerVers47.78.4
- TOLNarrowerVers47.78.5
- TOLNarrowerVers47.78.9
- DB07ExactVers47.78
- SNIExactVers47.78
- SNExactVers47.78
- SNNarrowerVers47.780
- SNNarrowerVers47.781
- SNNarrowerVers47.782
- SNNarrowerVers47.789
- ISATExactVers47.78
- PKDExactVers47.78
- CZ-NACEExactVers47.78
- SK-NACEExactVers47.78
- TEAORExactVers47.78
- CAENExactVers47.78
- KIDExactVers47.78
- NKDExactVers47.78
- SKDExactVers47.78
- EMTAKExactVers47.78
- EVRKExactVers47.78
- NACE-LVExactVers47.78
- NACE-CYExactVers47.78
- NACE-MTExactVers47.78
- STAKODExactVers47.78
- NACE-IEExactVers47.78
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)