Division16
Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie
- Libellé (FR)
- Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie
- Libellé (EN)
- Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
- Libellé local
- Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | WZ | 16 | Exact | |
| Vers | WZ | 16.1 | Narrower | |
| Vers | WZ | 16.2 | Narrower | |
| Vers | WZ | 16.10 | Narrower | |
| Vers | WZ | 16.21 | Narrower | |
| Vers | WZ | 16.22 | Narrower | |
| Vers | WZ | 16.23 | Narrower | |
| Vers | WZ | 16.24 | Narrower | |
| Vers | WZ | 16.29 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 16 | Exact | |
| Vers | ATECO | 16.1 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 16.2 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 16.10 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 16.21 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 16.22 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 16.23 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 16.24 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 16.29 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 16 | Exact | |
| Vers | OENACE | 16.1 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 16.2 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 16.10 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 16.21 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 16.22 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 16.23 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 16.24 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 16.29 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 16 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 16.1 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 16.2 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 16.10 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 16.21 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 16.22 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 16.23 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 16.24 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 16.29 | Narrower | |
| Vers | CAE | 16 | Exact | |
| Vers | CAE | 16.1 | Narrower | |
| Vers | CAE | 16.2 | Narrower | |
| Vers | CAE | 16.10 | Narrower | |
| Vers | CAE | 16.21 | Narrower | |
| Vers | CAE | 16.22 | Narrower | |
| Vers | CAE | 16.23 | Narrower | |
| Vers | CAE | 16.24 | Narrower | |
| Vers | CAE | 16.29 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 16 | Exact | |
| Vers | CNAE | 16.1 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 16.2 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 16.10 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 16.21 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 16.22 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 16.23 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 16.24 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 16.29 | Narrower | |
| Vers | SIC | 16 | Exact | |
| Vers | SIC | 16.1 | Narrower | |
| Vers | SIC | 16.2 | Narrower | |
| Vers | SIC | 16.10 | Narrower | |
| Vers | SIC | 16.21 | Narrower | |
| Vers | SIC | 16.22 | Narrower | |
| Vers | SIC | 16.23 | Narrower | |
| Vers | SIC | 16.24 | Narrower | |
| Vers | SIC | 16.29 | Narrower | |
| Vers | SBI | 16 | Exact | |
| Vers | SBI | 16.1 | Narrower | |
| Vers | SBI | 16.2 | Narrower | |
| Vers | SBI | 16.10 | Narrower | |
| Vers | SBI | 16.21 | Narrower | |
| Vers | SBI | 16.22 | Narrower | |
| Vers | SBI | 16.23 | Narrower | |
| Vers | SBI | 16.24 | Narrower | |
| Vers | SBI | 16.29 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 16 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 16.1 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 16.2 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 16.10 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 16.21 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 16.22 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 16.23 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 16.24 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 16.29 | Narrower | |
| Vers | TOL | 16 | Exact | |
| Vers | TOL | 16.1 | Narrower | |
| Vers | TOL | 16.2 | Narrower | |
| Vers | TOL | 16.10 | Narrower | |
| Vers | TOL | 16.21 | Narrower | |
| Vers | TOL | 16.22 | Narrower | |
| Vers | TOL | 16.23 | Narrower | |
| Vers | TOL | 16.24 | Narrower | |
| Vers | TOL | 16.29 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 16 | Exact | |
| Vers | DB07 | 16.1 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 16.2 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 16.10 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 16.21 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 16.22 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 16.23 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 16.24 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 16.29 | Narrower | |
| Vers | SNI | 16 | Exact | |
| Vers | SNI | 16.1 | Narrower | |
| Vers | SNI | 16.2 | Narrower | |
| Vers | SNI | 16.10 | Narrower | |
| Vers | SNI | 16.21 | Narrower | |
| Vers | SNI | 16.22 | Narrower | |
| Vers | SNI | 16.23 | Narrower | |
| Vers | SNI | 16.24 | Narrower | |
| Vers | SNI | 16.29 | Narrower | |
| Vers | SN | 16 | Exact | |
| Vers | SN | 16.1 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.2 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.10 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.11 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.12 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.21 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.22 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.23 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.24 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.25 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.26 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.27 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.28 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.29 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.100 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.110 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.120 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.210 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.220 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.230 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.231 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.232 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.240 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.250 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.260 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.270 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.280 | Narrower | |
| Vers | SN | 16.290 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 16 | Exact | |
| Vers | ISAT | 16.1 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 16.2 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 16.10 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 16.21 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 16.22 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 16.23 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 16.24 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 16.29 | Narrower | |
| Vers | PKD | 16 | Exact | |
| Vers | PKD | 16.1 | Narrower | |
| Vers | PKD | 16.2 | Narrower | |
| Vers | PKD | 16.10 | Narrower | |
| Vers | PKD | 16.21 | Narrower | |
| Vers | PKD | 16.22 | Narrower | |
| Vers | PKD | 16.23 | Narrower | |
| Vers | PKD | 16.24 | Narrower | |
| Vers | PKD | 16.29 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 16 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 16.1 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 16.2 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 16.10 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 16.21 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 16.22 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 16.23 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 16.24 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 16.29 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 16 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 16.1 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 16.2 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 16.10 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 16.21 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 16.22 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 16.23 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 16.24 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 16.29 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 16 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 16.1 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 16.2 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 16.10 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 16.21 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 16.22 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 16.23 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 16.24 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 16.29 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 16 | Exact | |
| Vers | CAEN | 16.1 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 16.2 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 16.10 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 16.21 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 16.22 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 16.23 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 16.24 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 16.29 | Narrower | |
| Vers | KID | 16 | Exact | |
| Vers | KID | 16.1 | Narrower | |
| Vers | KID | 16.2 | Narrower | |
| Vers | KID | 16.10 | Narrower | |
| Vers | KID | 16.21 | Narrower | |
| Vers | KID | 16.22 | Narrower | |
| Vers | KID | 16.23 | Narrower | |
| Vers | KID | 16.24 | Narrower | |
| Vers | KID | 16.29 | Narrower | |
| Vers | NKD | 16 | Exact | |
| Vers | NKD | 16.1 | Narrower | |
| Vers | NKD | 16.2 | Narrower | |
| Vers | NKD | 16.10 | Narrower | |
| Vers | NKD | 16.21 | Narrower | |
| Vers | NKD | 16.22 | Narrower | |
| Vers | NKD | 16.23 | Narrower | |
| Vers | NKD | 16.24 | Narrower | |
| Vers | NKD | 16.29 | Narrower | |
| Vers | SKD | 16 | Exact | |
| Vers | SKD | 16.1 | Narrower | |
| Vers | SKD | 16.2 | Narrower | |
| Vers | SKD | 16.10 | Narrower | |
| Vers | SKD | 16.21 | Narrower | |
| Vers | SKD | 16.22 | Narrower | |
| Vers | SKD | 16.23 | Narrower | |
| Vers | SKD | 16.24 | Narrower | |
| Vers | SKD | 16.29 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 16 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 16.1 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 16.2 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 16.10 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 16.21 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 16.22 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 16.23 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 16.24 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 16.29 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 16 | Exact | |
| Vers | EVRK | 16.1 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 16.2 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 16.10 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 16.21 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 16.22 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 16.23 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 16.24 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 16.29 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 16 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 16.1 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 16.2 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 16.10 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 16.21 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 16.22 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 16.23 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 16.24 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 16.29 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 16 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 16.1 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 16.2 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 16.10 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 16.21 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 16.22 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 16.23 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 16.24 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 16.29 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 16 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 16.1 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 16.2 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 16.10 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 16.21 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 16.22 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 16.23 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 16.24 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 16.29 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 16 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 16.1 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 16.2 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 16.10 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 16.21 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 16.22 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 16.23 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 16.24 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 16.29 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 16 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 16.1 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 16.2 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 16.10 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 16.21 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 16.22 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 16.23 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 16.24 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 16.29 | Narrower | |
| Vers | NAF | 16 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | Exact |
- WZExactVers16
- WZNarrowerVers16.1
- WZNarrowerVers16.2
- WZNarrowerVers16.10
- WZNarrowerVers16.21
- WZNarrowerVers16.22
- WZNarrowerVers16.23
- WZNarrowerVers16.24
- WZNarrowerVers16.29
- ATECOExactVers16
- ATECONarrowerVers16.1
- ATECONarrowerVers16.2
- ATECONarrowerVers16.10
- ATECONarrowerVers16.21
- ATECONarrowerVers16.22
- ATECONarrowerVers16.23
- ATECONarrowerVers16.24
- ATECONarrowerVers16.29
- OENACEExactVers16
- OENACENarrowerVers16.1
- OENACENarrowerVers16.2
- OENACENarrowerVers16.10
- OENACENarrowerVers16.21
- OENACENarrowerVers16.22
- OENACENarrowerVers16.23
- OENACENarrowerVers16.24
- OENACENarrowerVers16.29
- NACEBELExactVers16
- NACEBELNarrowerVers16.1
- NACEBELNarrowerVers16.2
- NACEBELNarrowerVers16.10
- NACEBELNarrowerVers16.21
- NACEBELNarrowerVers16.22
- NACEBELNarrowerVers16.23
- NACEBELNarrowerVers16.24
- NACEBELNarrowerVers16.29
- CAEExactVers16
- CAENarrowerVers16.1
- CAENarrowerVers16.2
- CAENarrowerVers16.10
- CAENarrowerVers16.21
- CAENarrowerVers16.22
- CAENarrowerVers16.23
- CAENarrowerVers16.24
- CAENarrowerVers16.29
- CNAEExactVers16
- CNAENarrowerVers16.1
- CNAENarrowerVers16.2
- CNAENarrowerVers16.10
- CNAENarrowerVers16.21
- CNAENarrowerVers16.22
- CNAENarrowerVers16.23
- CNAENarrowerVers16.24
- CNAENarrowerVers16.29
- SICExactVers16
- SICNarrowerVers16.1
- SICNarrowerVers16.2
- SICNarrowerVers16.10
- SICNarrowerVers16.21
- SICNarrowerVers16.22
- SICNarrowerVers16.23
- SICNarrowerVers16.24
- SICNarrowerVers16.29
- SBIExactVers16
- SBINarrowerVers16.1
- SBINarrowerVers16.2
- SBINarrowerVers16.10
- SBINarrowerVers16.21
- SBINarrowerVers16.22
- SBINarrowerVers16.23
- SBINarrowerVers16.24
- SBINarrowerVers16.29
- NACE-LUExactVers16
- NACE-LUNarrowerVers16.1
- NACE-LUNarrowerVers16.2
- NACE-LUNarrowerVers16.10
- NACE-LUNarrowerVers16.21
- NACE-LUNarrowerVers16.22
- NACE-LUNarrowerVers16.23
- NACE-LUNarrowerVers16.24
- NACE-LUNarrowerVers16.29
- TOLExactVers16
- TOLNarrowerVers16.1
- TOLNarrowerVers16.2
- TOLNarrowerVers16.10
- TOLNarrowerVers16.21
- TOLNarrowerVers16.22
- TOLNarrowerVers16.23
- TOLNarrowerVers16.24
- TOLNarrowerVers16.29
- DB07ExactVers16
- DB07NarrowerVers16.1
- DB07NarrowerVers16.2
- DB07NarrowerVers16.10
- DB07NarrowerVers16.21
- DB07NarrowerVers16.22
- DB07NarrowerVers16.23
- DB07NarrowerVers16.24
- DB07NarrowerVers16.29
- SNIExactVers16
- SNINarrowerVers16.1
- SNINarrowerVers16.2
- SNINarrowerVers16.10
- SNINarrowerVers16.21
- SNINarrowerVers16.22
- SNINarrowerVers16.23
- SNINarrowerVers16.24
- SNINarrowerVers16.29
- SNExactVers16
- SNNarrowerVers16.1
- SNNarrowerVers16.2
- SNNarrowerVers16.10
- SNNarrowerVers16.11
- SNNarrowerVers16.12
- SNNarrowerVers16.21
- SNNarrowerVers16.22
- SNNarrowerVers16.23
- SNNarrowerVers16.24
- SNNarrowerVers16.25
- SNNarrowerVers16.26
- SNNarrowerVers16.27
- SNNarrowerVers16.28
- SNNarrowerVers16.29
- SNNarrowerVers16.100
- SNNarrowerVers16.110
- SNNarrowerVers16.120
- SNNarrowerVers16.210
- SNNarrowerVers16.220
- SNNarrowerVers16.230
- SNNarrowerVers16.231
- SNNarrowerVers16.232
- SNNarrowerVers16.240
- SNNarrowerVers16.250
- SNNarrowerVers16.260
- SNNarrowerVers16.270
- SNNarrowerVers16.280
- SNNarrowerVers16.290
- ISATExactVers16
- ISATNarrowerVers16.1
- ISATNarrowerVers16.2
- ISATNarrowerVers16.10
- ISATNarrowerVers16.21
- ISATNarrowerVers16.22
- ISATNarrowerVers16.23
- ISATNarrowerVers16.24
- ISATNarrowerVers16.29
- PKDExactVers16
- PKDNarrowerVers16.1
- PKDNarrowerVers16.2
- PKDNarrowerVers16.10
- PKDNarrowerVers16.21
- PKDNarrowerVers16.22
- PKDNarrowerVers16.23
- PKDNarrowerVers16.24
- PKDNarrowerVers16.29
- CZ-NACEExactVers16
- CZ-NACENarrowerVers16.1
- CZ-NACENarrowerVers16.2
- CZ-NACENarrowerVers16.10
- CZ-NACENarrowerVers16.21
- CZ-NACENarrowerVers16.22
- CZ-NACENarrowerVers16.23
- CZ-NACENarrowerVers16.24
- CZ-NACENarrowerVers16.29
- SK-NACEExactVers16
- SK-NACENarrowerVers16.1
- SK-NACENarrowerVers16.2
- SK-NACENarrowerVers16.10
- SK-NACENarrowerVers16.21
- SK-NACENarrowerVers16.22
- SK-NACENarrowerVers16.23
- SK-NACENarrowerVers16.24
- SK-NACENarrowerVers16.29
- TEAORExactVers16
- TEAORNarrowerVers16.1
- TEAORNarrowerVers16.2
- TEAORNarrowerVers16.10
- TEAORNarrowerVers16.21
- TEAORNarrowerVers16.22
- TEAORNarrowerVers16.23
- TEAORNarrowerVers16.24
- TEAORNarrowerVers16.29
- CAENExactVers16
- CAENNarrowerVers16.1
- CAENNarrowerVers16.2
- CAENNarrowerVers16.10
- CAENNarrowerVers16.21
- CAENNarrowerVers16.22
- CAENNarrowerVers16.23
- CAENNarrowerVers16.24
- CAENNarrowerVers16.29
- KIDExactVers16
- KIDNarrowerVers16.1
- KIDNarrowerVers16.2
- KIDNarrowerVers16.10
- KIDNarrowerVers16.21
- KIDNarrowerVers16.22
- KIDNarrowerVers16.23
- KIDNarrowerVers16.24
- KIDNarrowerVers16.29
- NKDExactVers16
- NKDNarrowerVers16.1
- NKDNarrowerVers16.2
- NKDNarrowerVers16.10
- NKDNarrowerVers16.21
- NKDNarrowerVers16.22
- NKDNarrowerVers16.23
- NKDNarrowerVers16.24
- NKDNarrowerVers16.29
- SKDExactVers16
- SKDNarrowerVers16.1
- SKDNarrowerVers16.2
- SKDNarrowerVers16.10
- SKDNarrowerVers16.21
- SKDNarrowerVers16.22
- SKDNarrowerVers16.23
- SKDNarrowerVers16.24
- SKDNarrowerVers16.29
- EMTAKExactVers16
- EMTAKNarrowerVers16.1
- EMTAKNarrowerVers16.2
- EMTAKNarrowerVers16.10
- EMTAKNarrowerVers16.21
- EMTAKNarrowerVers16.22
- EMTAKNarrowerVers16.23
- EMTAKNarrowerVers16.24
- EMTAKNarrowerVers16.29
- EVRKExactVers16
- EVRKNarrowerVers16.1
- EVRKNarrowerVers16.2
- EVRKNarrowerVers16.10
- EVRKNarrowerVers16.21
- EVRKNarrowerVers16.22
- EVRKNarrowerVers16.23
- EVRKNarrowerVers16.24
- EVRKNarrowerVers16.29
- NACE-LVExactVers16
- NACE-LVNarrowerVers16.1
- NACE-LVNarrowerVers16.2
- NACE-LVNarrowerVers16.10
- NACE-LVNarrowerVers16.21
- NACE-LVNarrowerVers16.22
- NACE-LVNarrowerVers16.23
- NACE-LVNarrowerVers16.24
- NACE-LVNarrowerVers16.29
- NACE-CYExactVers16
- NACE-CYNarrowerVers16.1
- NACE-CYNarrowerVers16.2
- NACE-CYNarrowerVers16.10
- NACE-CYNarrowerVers16.21
- NACE-CYNarrowerVers16.22
- NACE-CYNarrowerVers16.23
- NACE-CYNarrowerVers16.24
- NACE-CYNarrowerVers16.29
- NACE-MTExactVers16
- NACE-MTNarrowerVers16.1
- NACE-MTNarrowerVers16.2
- NACE-MTNarrowerVers16.10
- NACE-MTNarrowerVers16.21
- NACE-MTNarrowerVers16.22
- NACE-MTNarrowerVers16.23
- NACE-MTNarrowerVers16.24
- NACE-MTNarrowerVers16.29
- STAKODExactVers16
- STAKODNarrowerVers16.1
- STAKODNarrowerVers16.2
- STAKODNarrowerVers16.10
- STAKODNarrowerVers16.21
- STAKODNarrowerVers16.22
- STAKODNarrowerVers16.23
- STAKODNarrowerVers16.24
- STAKODNarrowerVers16.29
- NACE-IEExactVers16
- NACE-IENarrowerVers16.1
- NACE-IENarrowerVers16.2
- NACE-IENarrowerVers16.10
- NACE-IENarrowerVers16.21
- NACE-IENarrowerVers16.22
- NACE-IENarrowerVers16.23
- NACE-IENarrowerVers16.24
- NACE-IENarrowerVers16.29
- NAFExactVers16
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)