Classe01.41
Élevage de vaches laitières
- Libellé (FR)
- Élevage de vaches laitières
- Libellé (EN)
- Raising of dairy cattle
- Libellé local
- Élevage de vaches laitières
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 01.41 | Élevage de vaches laitières | Exact |
| Vers | NAF | 01.41Z | Élevage de vaches laitières | Narrower |
| Vers | WZ | 01.41 | Exact | |
| Vers | WZ | 01.41.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 01.41 | Exact | |
| Vers | ATECO | 01.41.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 01.41 | Exact | |
| Vers | CAE | 01.41 | Exact | |
| Vers | CNAE | 01.41 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 01.41 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 01.41.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 01.41 | Exact | |
| Vers | OENACE | 01.41.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 01.41 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 01.41 | Exact | |
| Vers | TOL | 01.41 | Exact | |
| Vers | TOL | 01.41.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 01.41 | Exact | |
| Vers | SNI | 01.41 | Exact | |
| Vers | SN | 01.41 | Exact | |
| Vers | SN | 01.410 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 01.41 | Exact | |
| Vers | PKD | 01.41 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 01.41 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 01.41 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 01.41 | Exact | |
| Vers | CAEN | 01.41 | Exact | |
| Vers | KID | 01.41 | Exact | |
| Vers | NKD | 01.41 | Exact | |
| Vers | SKD | 01.41 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 01.41 | Exact | |
| Vers | EVRK | 01.41 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 01.41 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 01.41 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 01.41 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 01.41 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 01.41 | Exact |
- NAFExactVers01.41
Élevage de vaches laitières
- NAFNarrowerVers01.41Z
Élevage de vaches laitières
- WZExactVers01.41
- WZNarrowerVers01.41.0
- ATECOExactVers01.41
- ATECONarrowerVers01.41.00
- SICExactVers01.41
- CAEExactVers01.41
- CNAEExactVers01.41
- NACEBELExactVers01.41
- NACEBELNarrowerVers01.41.0
- OENACEExactVers01.41
- OENACENarrowerVers01.41.0
- SBIExactVers01.41
- NACE-LUExactVers01.41
- TOLExactVers01.41
- TOLNarrowerVers01.41.0
- DB07ExactVers01.41
- SNIExactVers01.41
- SNExactVers01.41
- SNNarrowerVers01.410
- ISATExactVers01.41
- PKDExactVers01.41
- CZ-NACEExactVers01.41
- SK-NACEExactVers01.41
- TEAORExactVers01.41
- CAENExactVers01.41
- KIDExactVers01.41
- NKDExactVers01.41
- SKDExactVers01.41
- EMTAKExactVers01.41
- EVRKExactVers01.41
- NACE-LVExactVers01.41
- NACE-CYExactVers01.41
- NACE-MTExactVers01.41
- STAKODExactVers01.41
- NACE-IEExactVers01.41
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)