Class47.75
Retail sale of cosmetic and toilet articles
- Label (FR)
- Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté
- Label (EN)
- Retail sale of cosmetic and toilet articles
- Local label
- Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 47.75Z | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | Narrower |
| To | NAF | 47.75 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | Exact |
| To | WZ | 47.75 | Exact | |
| To | WZ | 47.75.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.75 | Exact | |
| To | ATECO | 47.75.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.75.20 | Narrower | |
| To | SIC | 47.75 | Exact | |
| To | CAE | 47.75 | Exact | |
| To | CNAE | 47.75 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.75 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.75.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 47.75 | Exact | |
| To | OENACE | 47.75.0 | Narrower | |
| To | SBI | 47.75 | Exact | |
| To | NACE-LU | 47.75 | Exact | |
| To | TOL | 47.75 | Exact | |
| To | TOL | 47.75.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 47.75 | Exact | |
| To | SNI | 47.75 | Exact | |
| To | SN | 47.75 | Exact | |
| To | SN | 47.750 | Narrower | |
| To | ISAT | 47.75 | Exact | |
| To | PKD | 47.75 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 47.75 | Exact | |
| To | SK-NACE | 47.75 | Exact | |
| To | TEAOR | 47.75 | Exact | |
| To | CAEN | 47.75 | Exact | |
| To | KID | 47.75 | Exact | |
| To | NKD | 47.75 | Exact | |
| To | SKD | 47.75 | Exact | |
| To | EMTAK | 47.75 | Exact | |
| To | EVRK | 47.75 | Exact | |
| To | NACE-LV | 47.75 | Exact | |
| To | NACE-CY | 47.75 | Exact | |
| To | NACE-MT | 47.75 | Exact | |
| To | STAKOD | 47.75 | Exact | |
| To | NACE-IE | 47.75 | Exact |
- NAFNarrowerTo47.75Z
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
- NAFExactTo47.75
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
- WZExactTo47.75
- WZNarrowerTo47.75.0
- ATECOExactTo47.75
- ATECONarrowerTo47.75.10
- ATECONarrowerTo47.75.20
- SICExactTo47.75
- CAEExactTo47.75
- CNAEExactTo47.75
- NACEBELExactTo47.75
- NACEBELNarrowerTo47.75.0
- OENACEExactTo47.75
- OENACENarrowerTo47.75.0
- SBIExactTo47.75
- NACE-LUExactTo47.75
- TOLExactTo47.75
- TOLNarrowerTo47.75.0
- DB07ExactTo47.75
- SNIExactTo47.75
- SNExactTo47.75
- SNNarrowerTo47.750
- ISATExactTo47.75
- PKDExactTo47.75
- CZ-NACEExactTo47.75
- SK-NACEExactTo47.75
- TEAORExactTo47.75
- CAENExactTo47.75
- KIDExactTo47.75
- NKDExactTo47.75
- SKDExactTo47.75
- EMTAKExactTo47.75
- EVRKExactTo47.75
- NACE-LVExactTo47.75
- NACE-CYExactTo47.75
- NACE-MTExactTo47.75
- STAKODExactTo47.75
- NACE-IEExactTo47.75
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)