Retail sale of medical and orthopaedic goods
- Label (FR)
- Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques
- Label (EN)
- Retail sale of medical and orthopaedic goods
- Local label
- Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | TOL | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | Exact |
| To | TOL | 47.74.0 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | Narrower |
| To | DB07 | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | SNI | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | SN | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | SN | 47.740 | Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler | Narrower |
| To | ISAT | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | PKD | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | CZ-NACE | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | SK-NACE | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | TEAOR | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | CAEN | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | KID | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | NKD | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | SKD | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | EMTAK | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | EVRK | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | NACE-LV | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | NACE-CY | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | NACE-MT | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | STAKOD | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | NACE-IE | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | NAF | 47.74Z | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | Narrower |
| To | NAF | 47.74 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | Exact |
| To | WZ | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | Exact |
| To | WZ | 47.74.0 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | Narrower |
| To | ATECO | 47.74.00 | Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati | Narrower |
| To | ATECO | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | SIC | 47.74 | Retail sale of hearing aids | Exact |
| To | CAE | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | CNAE | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | NACEBEL | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | Exact |
| To | NACEBEL | 47.74.0 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | Narrower |
| To | OENACE | 47.74.0 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | Narrower |
| To | OENACE | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | Exact |
| To | SBI | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
| To | NACE-LU | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | Exact |
- TOLExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
- TOLNarrowerTo47.74.0
Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
- DB07ExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- SNIExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- SNExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- SNNarrowerTo47.740
Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler
- ISATExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- PKDExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- CZ-NACEExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- SK-NACEExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- TEAORExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- CAENExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- KIDExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- NKDExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- SKDExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- EMTAKExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- EVRKExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- NACE-LVExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- NACE-CYExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- NACE-MTExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- STAKODExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- NACE-IEExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- NAFNarrowerTo47.74Z
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
- NAFExactTo47.74
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
- WZExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
- WZNarrowerTo47.74.0
Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
- ATECONarrowerTo47.74.00
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ATECOExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- SICExactTo47.74
Retail sale of hearing aids
- CAEExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- CNAEExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- NACEBELExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
- NACEBELNarrowerTo47.74.0
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
- OENACENarrowerTo47.74.0
Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
- OENACEExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
- SBIExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
- NACE-LUExactTo47.74
Retail sale of medical and orthopaedic goods
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)